JUDr. Jana Kudrnová Ph.D.

IČ: 66248230

Informace o správci

Aktivních insolvencí 162
Celkem insolvencí 455
První evidované řízení květen 2008
Nejnovější řízení prosinec 2020

Míra přečtení dat

Zpráva pro oddlužení 104 / 231
Splnění oddlužení 128 / 231
Celkem 50,22 %

Ins. řízení správce dle krajů

Typy řízení

Velikosti insolvencí

Velikosti insolvencí dle počtu pohledávek

Výše popřených pohledávek

Poslední evidované odměny z oddlužení

Ins. řízení Zveřejnění Délka (roky) Celková odměna (Kč) Hotové výdaje (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 11094/2015 4. 1. 2021 5,04 60 802,50 12 160,50 100 % Dokument
INS 11240/2015 9. 12. 2020 5,02 59 895,00 11 979,00 100 % Dokument
INS 16330/2015 2. 12. 2020 5,01 58 987,50 11 797,50 100 % Dokument
INS 12693/2015 30. 11. 2020 5,03 59 895,00 11 979,00 100 % Dokument
INS 6183/2015 27. 11. 2020 5,00 61 710,00 12 342,00 100 % Dokument
INS 15199/2015 26. 11. 2020 5,02 58 987,50 11 797,50 100 % Dokument
INS 14964/2015 26. 11. 2020 5,02 58 080,00 11 616,00 100 % Dokument
INS 8911/2015 23. 11. 2020 5,06 58 080,00 11 616,00 100 % Dokument
INS 3085/2015 2. 11. 2020 5,03 92 565,00 18 513,00 100 % Dokument
INS 5155/2015 14. 10. 2020 5,02 91 203,75 18 240,75 100 % Dokument
Zobrazit vše

Poslední skončená oddlužení

Ins. řízení Ukončení Délka (roky) Velikost (Kč) Výsledek Uspokojeno Celková odměna (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 8911/2015 23. 11. 2020 5,06 5 000,00 Splněno 22.00 % 58 080,00 100 % Dokument
INS 12439/2016 3. 7. 2020 3,43 36 404,74 Splněno 100.00 % 42 652,50 100 % Dokument
INS 17336/2016 28. 4. 2020 3,33 336 773,30 Splněno 100.00 % 40 837,50 100 % Dokument
INS 13941/2016 21. 4. 2020 3,35 209 022,54 Splněno 100.00 % 42 652,50 100 % Dokument
INS 11085/2016 28. 6. 2019 2,82 51 729,16 Splněno 100.00 % 34 485,00 100 % Dokument
INS 13315/2018 9. 1. 2019 0,08 133 731,27 Splněno 100.00 % 4 537,50 97 % Dokument
INS 17677/2016 9. 7. 2018 1,27 111 117,16 Splněno 100.00 % 18 150,00 100 % Dokument
INS 12195/2016 5. 1. 2018 0,98 36 820,65 Splněno 100.00 % 15 427,50 100 % Dokument

Časová osa ins. řízení správce