Aktivních insolvencí | 27 |
---|---|
Celkem insolvencí | 239 |
První evidované řízení | únor 2011 |
Nejnovější řízení | prosinec 2019 |
Zpráva pro oddlužení | 17 / 71 |
---|---|
Splnění oddlužení | 55 / 71 |
Celkem | 50,70 % |
Ins. řízení |
Zveřejnění |
Délka (roky) |
Celková odměna (Kč) |
Hotové výdaje (Kč) |
Uhrazeno |
Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|
INS 16122/2015 | 9. 11. 2020 | 5,02 | 58 080,00 | 11 616,00 | 100 % | Dokument |
INS 14821/2015 | 6. 11. 2020 | 4,98 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
INS 12644/2015 | 1. 9. 2020 | 0,00 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
INS 8264/2015 | 4. 6. 2020 | 0,00 | 84 397,50 | 16 879,50 | 100 % | Dokument |
INS 4009/2015 | 2. 6. 2020 | 5,04 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
INS 1215/2015 | 7. 5. 2020 | 5,01 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
INS 13508/2014 | 6. 3. 2020 | 5,38 | 149 093,89 | 18 785,25 | 91 % | Dokument |
INS 32044/2014 | 3. 3. 2020 | 0,00 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
INS 8952/2017 | 7. 2. 2020 | 2,13 | 32 670,00 | 5 445,00 | 100 % | Dokument |
INS 21988/2014 | 2. 1. 2020 | 5,07 | 57 172,50 | 11 434,50 | 100 % | Dokument |
Ins. řízení |
Ukončení |
Délka (roky) |
Velikost (Kč) |
Výsledek |
Uspokojeno |
Celková odměna (Kč) |
Uhrazeno |
Zdroj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INS 8952/2017 | 7. 2. 2020 | 2,13 | 548 888,89 | Splněno | 100.00 % | 32 670,00 | 100 % | Dokument |