JUDr. Jaroslav Brož MJur

IČ: 72480645

Informace o správci

Aktivních insolvencí 168
Celkem insolvencí 402
První evidované řízení prosinec 2008
Nejnovější řízení prosinec 2020

Míra přečtení dat

Zpráva pro oddlužení 57 / 162
Splnění oddlužení 108 / 162
Celkem 50,93 %

Ins. řízení správce dle krajů

Typy řízení

Velikosti insolvencí

Velikosti insolvencí dle počtu pohledávek

Výše popřených pohledávek

Poslední evidované odměny z oddlužení

Ins. řízení Zveřejnění Délka (roky) Celková odměna (Kč) Hotové výdaje (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 12356/2019 17. 12. 2020 0,00 16 995,90 2 904,00 100 % Dokument
INS 6394/2017 30. 11. 2020 2,84 38 115,00 7 623,00 100 % Dokument
INS 8329/2015 20. 11. 2020 5,08 60 802,50 12 160,50 100 % Dokument
INS 15853/2015 9. 11. 2020 5,04 58 080,00 11 616,00 100 % Dokument
INS 1829/2015 14. 10. 2020 5,22 89 842,50 17 968,50 100 % Dokument
INS 16954/2015 13. 10. 2020 4,30 63 303,97 10 708,50 100 % Dokument
INS 1170/2015 13. 10. 2020 5,04 59 895,00 11 979,00 98 % Dokument
INS 5771/2015 30. 9. 2020 5,02 59 895,00 11 979,00 100 % Dokument
INS 12427/2015 30. 9. 2020 5,00 58 987,50 11 797,50 100 % Dokument
INS 2645/2015 29. 9. 2020 5,03 59 895,00 11 979,00 100 % Dokument
Zobrazit vše

Poslední skončená oddlužení

Ins. řízení Ukončení Délka (roky) Velikost (Kč) Výsledek Uspokojeno Celková odměna (Kč) Uhrazeno Zdroj
INS 12356/2019 17. 12. 2020 0,00 49 776,60 Splněno 100.00 % 16 995,90 100 % Dokument
INS 6394/2017 30. 11. 2020 2,84 337 987,60 Splněno 100.00 % 38 115,00 100 % Dokument
INS 13440/2017 21. 4. 2020 1,97 231 196,95 Splněno 100.00 % 42 408,75 100 % Dokument
INS 11518/2016 24. 3. 2020 3,06 184 195,99 Splněno 100.00 % 39 022,50 100 % Dokument
INS 4708/2016 7. 10. 2019 2,92 497 709,43 Splněno 100.00 % 38 115,00 100 % Dokument
INS 1629/2018 7. 5. 2019 0,64 117 502,96 Splněno 100.00 % 11 797,50 100 % Dokument
INS 24584/2016 19. 2. 2019 1,89 106 085,64 Splněno 100.00 % 4 252,50 576 % Dokument
INS 24922/2016 3. 10. 2017 0,35 26 622,88 Splněno 100.00 % 3 630,00 100 % Dokument

Časová osa ins. řízení správce