Věřitelé

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Věřitelé do řízení vstupují podáním tzv. přihlášky pohledávky. V tomto přehledovém seznamu je zobrazeno až 1000 věřitelů seřazených dle vybraného parametru. V seznamu nejsou zahrnuty nepodnikající fyzické osoby. Zdrojem počtů insolvencí u jednotlivých věřitelů jsou údaje z insolvenčního rejstříku. Zdrojem údajů o přihláškách a velikostech pohledávek jsou čteny z dokumentů přihlášek a údaje tak nemusí být kompletní ze všech pohledávek, které věřitel přihlásil.

Typ zobrazení

Název subjektu Počet přihlášek Průměrná výše
v přihlášce (Kč)
Česká insolvenční v.o.s. 25 101 038 389,39
TRINITY BANK a.s. 15 68 004 242,88
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 11 60 612 372,55
Vrchovina - zemědělská obchodní a.s. 13 29 573 770,61
Veolia Energie ČR, a.s. 14 28 857 511,08
Forderungen a.s. 15 18 038 439,35
ABB s.r.o. 14 16 154 269,47
Dexindra, s. r. o. 22 11 761 784,66
Business Money, a.s. 16 9 242 919,64
EKVITA INVEST, a.s. 15 8 674 589,47
EXPRESS MONEY s.r.o. 15 8 632 857,31
NEY spořitelní družstvo 24 8 485 812,75
Waldviertler Sparkasse Bank AG 33 8 117 001,84
A - Trading, a.s. 18 7 224 942,49
Oberbank AG pobočka Česká republika 50 6 876 156,36
UniCredit Leasing CZ, a.s. 32 5 895 116,31
BULANA společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 14 5 849 750,42
UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. 19 5 748 561,45
VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 42 5 574 412,26
PEAC (Czech Republic) s.r.o. 22 4 872 176,84
NYPRO hutní prodej, a.s. 14 4 865 956,17
CARDINALE s.r.o. 21 4 666 140,44
ARMEX Oil, s. r. o. 19 4 504 965,16
Česká republika - Ministerstvo financí 20 4 464 261,47
Československé úvěrní družstvo 12 4 344 931,44
Oberbank Leasing spol. s r.o. 15 4 193 750,10
Jihomoravský kraj 14 4 165 795,16
ENREDA a.s. 12 4 149 734,17
Reticulum, a. s. 12 4 111 585,76
Sberbank CZ, a.s. 244 4 018 106,99
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 24 4 003 707,35
ZAPA beton a.s. 14 3 929 120,54
Factoring KB, a.s. 20 3 878 054,29
Peněžní dům, spořitelní družstvo 11 3 841 724,97
BTF Projekt, a.s. 14 3 766 361,10
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 156 3 580 296,91
CLEAR BALANCE, SE 75 3 448 869,09
CENTRUM CHODOV, a.s. 14 3 300 037,12
Paribas s.r.o. 16 3 224 005,72
Comfort Money s.r.o. 27 3 159 660,37
EFES spol.s.r.o. 15 3 095 769,92
Factoring České spořitelny, a.s. 18 3 080 204,88
ČSOB Factoring, a.s. 28 3 042 408,01
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 40 3 040 117,73
HOCHTIEF CZ a.s. 15 3 000 199,35
SWS a.s. 22 2 962 632,54
FINFIX a.s. 27 2 937 456,35
CASPER CONSULTING a.s. 51 2 804 582,08
FINEMONEY, SE 14 2 763 694,99
HL Investment Solutions s. r. o. 21 2 619 313,13
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 35 2 598 645,02
SELM MORAVA s.r.o. 11 2 559 943,68
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 12 2 500 631,38
UNILEASING a.s. 106 2 452 944,12
eD system a.s. 35 2 429 723,88
Ferona, a.s. 68 2 410 556,37
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 96 2 388 894,22
Bazcom, a.s. 280 2 317 369,29
MEDIA CLUB, s.r.o. 25 2 232 769,50
Erste Leasing, a.s. 20 2 158 508,26
PORR a.s. 11 2 147 873,52
LEXICO, a.s. 28 2 094 720,99
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s 51 2 069 330,66
ProCredia, a.s. 29 1 965 115,55
A3B, spol. s r.o. 11 1 944 127,29
GLP s.r.o. 12 1 882 545,92
MONETA Leasing, s.r.o. 127 1 878 532,06
Pactio Invest a.s. 98 1 861 753,02
Hennlich s.r.o. 13 1 845 157,41
AgroZZN, a.s. 11 1 803 668,72
Skanska a.s. 23 1 796 742,87
ANZU finance s.r.o. 24 1 795 003,89
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 18 1 790 174,48
Aktivafin s.r.o. 50 1 762 903,98
G. P. Investments a.s. 32 1 749 848,88
IT credit, s.r.o. 60 1 741 853,21
ACEMA Credit Czech, a.s. 104 1 714 700,21
Slovenská sporitelňa, a.s. 21 1 688 512,07
PHARMOS, a. s. 24 1 654 639,97
Büsscher & Hoffmann s.r.o. 11 1 614 821,96
CREAM SOFT s.r.o. 15 1 606 259,68
Expobank CZ a.s. 37 1 589 521,44
T.O.P.V. s.r.o. 39 1 581 566,26
RT TORAX, s.r.o. 25 1 575 173,43
PERFECT INVEST, a.s. 32 1 533 519,28
Státní zemědělský intervenční fond 24 1 503 153,82
Raiffeisen - Leasing, s. r. o. 77 1 498 444,60
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 166 1 457 018,18
STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 12 1 448 011,78
AT Computers a.s. 11 1 413 247,98
Státní fond životního prostředí České republiky 11 1 357 966,45
Hypoteční banka, a.s. 1384 1 332 820,98
Wüstenrot hypoteční banka a.s. 171 1 308 320,34
Swiss Forfait s.r.o. 16 1 296 252,04
C.M.B. Management s.r.o. 30 1 293 526,51
Celní úřad pro Liberecký kraj 529 1 276 136,83
ČEZ ESCO, a.s. 103 1 274 173,46
Zeppelin CZ s.r.o. 69 1 263 377,72
ELKAS spol. s r. o. 11 1 249 611,55
ALTEA EUROPE spol. s r.o. 32 1 232 469,53
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 14 1 218 111,97
AKOSO INVEST s.r.o. 17 1 212 550,30
Santora družstvo 11 1 209 008,34
Optimakonzult, a.s. 12 1 197 140,11
Alliance Healthcare s.r.o. 18 1 185 501,48
PEŠEK - RAMBOUSEK s.r.o. 11 1 179 520,27
Door Financial a.s. 354 1 171 277,31
OMV Česká republika, s.r.o. 22 1 170 586,02
Pivovary Staropramen s.r.o. 37 1 159 465,96
Credit One, a.s. 131 1 153 654,47
Blackside, a.s. 12 1 136 364,74
ULMA Construcción CZ, s.r.o. 11 1 106 918,96
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic 24 1 101 897,00
ČSOB Leasing, a.s. 1127 1 098 522,67
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 15 1 095 183,45
Bibby Financial Services,a.s. 24 1 089 141,50
UNIDEBT Czech, SE 52 1 059 557,83
ARCIMPEX s.r.o. 12 1 040 415,49
Lesy České republiky, s. p. 42 1 038 251,85
YARIS s.r.o. 25 1 019 769,29
Reticulum Recovery, a.s. 27 1 009 434,39
PREdistribuce, a.s. 16 998 348,81
W.A.G. payment solutions, a. s. 19 990 691,72
DFC system a.s. 11 987 703,68
Capital ABK s.r.o. 203 957 146,00
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti 15 948 035,69
Union Invest Holding, a.s. 14 943 632,42
AsisTeam s.r.o. 34 929 915,22
Budějovický Budvar, národní podnik 154 929 244,44
CASPER UNION s.r.o. 1022 908 183,71
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 804 905 074,34
GRENKELEASING s.r.o. 49 885 434,05
SMP CZ, a.s. 11 875 903,39
Grey Line s.r.o. 19 870 119,46
Armádní Servisní příspěvková organizace 33 868 948,37
Veletrhy Brno, a.s. 11 859 735,05
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 16 858 876,86
Městská část Praha 10 36 852 105,11
Okresní stavební bytové družstvo Louny 23 851 791,59
W.A.G. Issuing Services, a.s. 13 845 644,96
TECHFLOOR s.r.o. 12 832 092,57
CEE Logistics a.s. 11 831 123,97
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 187 828 490,51
FINCOM TRADE LTD. 32 826 043,71
EKVITA EURO, a.s. 23 809 088,32
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. 18 805 660,59
SILMET Příbram a.s. 18 802 678,45
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 19573 800 659,95
Bonett Gas Investment, a.s. 11 797 041,53
QI investiční společnost, a.s. 86 791 860,63
Raiffeisenbank a.s. 4594 784 754,17
PTÁČEK-velkoobchod, a.s. 65 775 588,18
Artissica s.r.o. 244 766 630,18
CEMEX Czech Republic, s.r.o. 38 766 595,76
AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o. 12 747 164,86
Městská část Praha 5 34 746 418,01
EUROVIA Kamenolomy a.s. 15 736 884,87
PS&JA INVESTMENT s.r.o. 21 733 928,77
MOL Česká republika, s.r.o. 54 731 607,03
Město Žatec 39 730 470,44
R MALEC s.r.o. 13 719 129,86
ERNEKS INVEST s.r.o. 23 714 170,20
EP ENERGY TRADING, a.s. 90 703 164,63
Horizont marketing - finance - logistika, s.r.o. 31 701 034,56
Komerční banka, a.s. 5255 698 847,49
PCV Alfa s.r.o. 12 696 403,43
IPB Invest, a.s. 44 689 879,53
AS 24 Česká republika s.r.o. 11 689 052,11
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 12 688 637,69
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 58 687 543,23
Heineken Česká republika, a. s. 466 677 321,61
SULKO, s.r.o. 26 672 254,14
EUROMARA s.r.o. 22 670 537,83
Městská část Praha 8 48 667 456,46
SATJAM, s.r.o. 13 651 083,28
Conti Trade Services s.r.o. 39 647 474,74
Ridera Bohemia a.s. 13 645 393,28
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 30 640 220,95
Siemens, s.r.o. 20 635 523,45
RB leasing, s.r.o. 15 633 634,23
Richter + Frenzel s.r.o. 41 631 740,82
ČEZ Distribuce, a.s. 569 620 282,89
Aknela s. r. o. 22 619 334,61
STAVOSPOL, s.r.o. 27 617 420,56
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 3505 612 261,30
Obec Strašice 13 608 360,14
CCF Reality s.r.o. 97 599 884,75
ALFA - OMEGA - FINANCE s.r.o. 24 599 497,79
AutoMax Group, s. r. o. 13 594 386,67
SICO RENT s.r.o. 17 592 549,58
RI OKNA a.s. 30 587 537,81
Československá obchodní banka, a. s. 8127 585 700,42
Libor Zich 13 584 880,38
ALD Automotive s.r.o. 96 579 881,12
ARIAFIN, s.r.o. 33 579 074,33
SIKO KOUPELNY a.s. 14 576 439,89
GRATO spol. s r.o. 277 571 488,68
Česká spořitelna, a.s. 14252 561 720,44
IFIS investiční fond, a.s. 5837 554 755,93
ASPERA, spol. s r.o. 53 553 946,70
RE Sigma I s.r.o. 72 553 795,56
Dakarai s.r.o. 101 552 245,14
SLOT Group, a.s. 20 550 291,04
ČEZ, a. s. 23 547 372,10
MPL KAUF spol. s r.o. 26 545 538,21
Pavel Kozubík 20 542 427,38
Městská část Praha 1 19 542 128,95
AUTO GAMES, a.s. 17 535 885,85
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 115 534 958,38
Lagardere Travel Retail, a.s. 12 532 624,43
AZ KLIMA a.s. 14 531 577,06
PERI, spol. s r. o. 13 515 751,66
TELFIN, a. s. 36 514 536,12
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. 20 513 635,49
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 22 512 707,67
Statutární město Přerov 27 510 739,64
DEKTRADE a.s. 73 505 508,81
Město Habartov 23 500 823,41
Schäfer a Sýkora s. r. o. 13 500 559,03
Česká revitalizační, s.r.o. 177 496 456,48
CS-COM, s.r.o. 56 496 306,15
AUTO IN s.r.o. 11 495 370,09
Tesco Stores ČR a.s. 56 491 944,83
JOKVA OLOMOUC, a.s. 14 488 510,40
KV-leasing, a.s. 12 483 888,63
ELFETEX, spol. s r.o. 32 472 932,34
Letiště Praha, a.s. 13 471 180,81
Město Mimoň 33 464 050,37
TCM INVEST s.r.o. 11 463 020,24
Město Verneřice 11 457 559,79
WOODCOTE CZ, a.s. 53 457 484,83
M.B.A. Finance s.r.o. 150 439 435,73
Laub AMC 2 s.r.o. 22 434 618,10
Fincentrum & Swiss Life Select a.s. 122 426 800,23
Státní pozemkový úřad 214 424 424,43
Statutární město Mladá Boleslav 12 423 945,87
CML s.r.o. 24 421 713,32
ZDAR, a.s. 12 421 247,03
IZOMAT stavebniny s.r.o. 71 419 651,91
Sampa Invest, s.r.o. 81 418 852,49
Andrš a partneři s. r. o. 14 418 357,51
ŠkoFIN s.r.o. 700 416 453,31
DIOS TRADING, spol s r.o. 27 415 832,68
WINE LIFE a.s. 15 413 177,50
Město Trutnov 42 409 950,41
PRO-DOMA, SE 53 407 799,89
FRISCHBETON s.r.o. 46 406 458,78
AMOR Company s.r.o., Bratislava 13 405 857,78
Debtis Causa a.s. 34 405 628,02
Městská část Praha 2 43 405 619,59
MIDESTA, s.r.o. 348 405 612,94
STIRON, s.r.o. 13 404 290,12
FINDIGO CZ s.r.o. 111 403 332,00
USAHA a.s. 132 403 101,95
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 2687 402 418,61
HS INKASO s.r.o. 103 401 959,32
ÚMČ Praha 6 19 401 382,63
I.B.W. s.r.o. 12 401 350,68
Město Aš 19 400 209,03
AK 1324, s.r.o. 18 398 404,06
JAF HOLZ spol. s r.o. 39 397 272,44
GLK-central s.r.o. 11 395 243,69
CESARO spol. s r.o. 15 392 191,63
MONETA Auto, s.r.o. 402 391 165,17
Marcus-Aurelius spol. s r.o. 34 389 950,13
Ing. Zdeněk Pištěk 19 387 098,85
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 28 385 855,47
Shell Czech Republic a.s. 82 380 278,32
Skanska Transbeton, s.r.o. 12 379 247,78
BigMedia, spol. s r.o. 15 377 079,24
C202 TRADE s.r.o. 26 376 849,01
Euroclaim s.r.o. 97 376 465,05
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 1650 375 517,62
DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. 11 375 116,21
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 13 374 561,47
Město Telč 30 371 661,53
100MEGA Distribution s.r.o. 12 370 648,46
Stavebniny DEK a.s. 155 368 847,66
s Autoleasing, a.s. 392 364 999,96
Icopal Vedag CZ s.r.o. 13 363 552,34
CETIN a.s. 45 363 488,24
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 836 362 948,57
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s. r. o. 13 357 390,73
Levanta a.s. 53 357 114,45
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 216 355 092,54
Zásilkovna s.r.o. 16 349 558,56
BAK stavební společnost, a.s. 14 348 266,05
EVROmat a.s. 35 346 726,35
BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. 23 343 949,02
Ekonprofi, s.r.o. 25 342 237,75
Město Bochov 13 340 811,01
Strongwest a.s. 11 338 806,78
FN PRO s.r.o. 14 337 963,71
AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. 161 336 284,17
GGT CZ, a.s. 14 334 558,03
JIP východočeská, a.s. 21 334 077,39
A.P.C. Four s.r.o. 320 332 495,84
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. 48 331 033,54
MARO s.r.o., obchod a projekce 16 330 454,06
Městská část Praha 3 58 329 652,58
Statutární město Karviná 744 329 110,78
MND a.s. 38 327 603,79
Podzimní LB, s. r. o. 26 326 089,05
Soukenická LB s.r.o. 13 321 288,98
EHILA s.r.o. 17 321 158,25
DBS invest s.r.o. 359 320 034,96
Consumer Finance Holding Česká republika, a.s. 12 320 007,00
BlackBridges a.s. 64 319 753,38
Město Větřní 27 317 400,25
Equa bank a.s. 2020 316 571,18
UNIPETROL RPA, s.r.o. 25 316 161,20
Broker Trust a.s. 38 315 506,55
Česká správa sociálního zabezpečení 10550 314 575,26
JK Drinks s.r.o. 11 313 336,63
NAPA TRUCKS spol. s r.o. 11 313 277,38
Plzeňský Prazdroj, a. s. 370 312 568,43
GIENGER spol. s r.o. 74 310 563,82
Euro Inkasní s.r.o. 22 308 519,89
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 288 304 835,89
PENTA CZ s.r.o. 11 303 457,82
KMV BEV CZ, s. r. o. 16 301 931,36
Diamond Credit s.r.o. 14 299 810,14
Vymáhací a.s. 58 298 502,39
C.S.CARGO s.r.o. 24 297 349,18
LXR consulting s.r.o. 12 296 168,59
EXTÉRIA s.r.o. 13 295 366,15
Pivovar HOLBA, a.s. 28 293 585,78
STAVMAT STAVEBNINY a.s. 104 291 155,99
DHfin s.r.o. 54 290 313,66
TRANSFIN INTERNATIONAL spol. s r.o. 13 289 623,66
Schwarzmüller s. r. o. 18 289 294,32
KEIKO s.r.o. 89 288 735,89
SOMMERBOOK s.r.o. 60 288 352,35
G & C Partner, spol. s r.o. 15 287 894,10
DC GROUP, spol. s r.o. 43 286 435,98
Fio banka, a.s. 273 285 849,45
Palivový kombinát Ústí, státní podnik 12 285 840,89
APS CZ&SK SERVICES s.r.o. 13 284 410,55
DELEON GROUP s.r.o. 19 283 885,96
Pivovar ZUBR a.s. 27 282 893,97
Ekyada a.s. 115 282 304,91
Domovní a bytová správa města Písku 37 280 881,92
Nikey s.r.o. 12 280 020,45
AIR PRODUCTS spol. s r.o. 11 277 949,17
doc. JUDr. Aleš Rozehnal Ph. D. 281 275 875,36
Papyrus Bohemia s.r.o. 17 275 652,59
Stavební bytové družstvo Krušnohor 122 273 549,03
Severočeské doly a.s. 13 272 442,85
MPL Trading, spol. s r.o. 37 271 594,98
Sonepar Česká republika spol. s r.o. 29 271 341,48
Vinařský fond 13 267 213,15
ANDERSEAL a.s. 152 266 978,33
MONETA Money Bank, a.s. 4766 266 922,53
Městská část Praha 11 27 266 059,82
EXCELFIN s.r.o. 13 263 270,45
Rodinný pivovar BERNARD, a.s. 42 262 377,54
RECLAIM, a.s. 175 260 979,96
Město Sokolov 84 257 130,52
TERRAMET, spol. s r.o. 14 257 097,39
SD sped, s. r. o. 13 256 633,10
Feropol s.r.o. 11 255 196,10
LOITE Consulting a.s. 280 254 659,67
Daymaha a.s. 393 254 117,51
Paradise Casino Admiral, a.s. 15 253 237,13
Portfolio Servis s.r.o. 51 252 836,21
MAJA v.o.s. 137 251 394,14
Kepostav, s.r.o. 25 251 043,88
YRITYS a.s. 144 248 889,33
Anacreon, a. s. 54 248 078,93
ISOTRA a.s. 11 247 858,07
ELIT CZ, spol.s r.o. 25 246 947,56
Město Krupka 37 246 451,08
GIENGER CENTRON, s.r.o. 14 246 008,50
Sigma consulting s.r.o. 265 244 971,56
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 45 244 231,95
PRK Raft, a.s. 21 243 846,38
Messer CZ s.r.o. 12 242 822,38
Statutární město Plzeň 248 240 470,79
Louda Auto a.s. 15 239 458,95
Alexandr Kendik 26 238 392,87
TEXDAM a.s. 65 238 034,60
Invest Real Service s.r.o. 27 237 676,35
Správa majetku a údržby Tachov s.r.o. 17 237 086,62
NVCB Collectors s.r.o. 63 236 359,91
MOSTIA a.s. 94 236 153,23
KRESTA, s.r.o. 43 235 730,46
KELMA Systems a.s. 26 235 282,80
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN 17 233 763,49
Czechoslovak Capital Partners a.s. 1213 233 742,02
DUVENBECK LOGISTIK s.r.o. 24 231 273,33
Město Vsetín 34 231 047,68
MAPEI, spol. s r.o. 11 229 312,10
DACHSER Czech Republic a.s. 36 229 249,12
Geis CZ s.r.o. 24 228 381,01
RAMIRENT s. r. o. 48 227 957,89
CASHWIZZARD A.S. 28 227 493,46
TIC group s.r.o. 11 223 588,10
Ministerstvo obrany 86 221 975,84
Pitambera s.r.o. 1374 221 818,85
TAP Assets Alliance, a.s. 64 221 708,85
CAGNONE a.s. 44 220 315,16
INMEFIN, s.r.o. 37 219 741,11
Českomoravský beton, a.s. 25 218 825,26
NOVIKO s.r.o. 12 218 788,53
CREX, s. r. o. 11 218 654,12
Démos trade, a.s. 47 218 332,55
GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. 26 218 096,24
ČD Cargo, a.s. 20 217 256,70
CASPER Consumer Finance a.s. 21 215 711,67
ZONERON CONSULTING s.r.o. 24 215 463,94
BRAAVOS, s.r.o. 13 214 898,01
Zaclypso s.r.o. 379 214 740,18
NEXTERIS CAPITAL s.r.o. 13 214 493,98
ČSAD Tišnov spol. s r.o. 15 213 553,31
Wara Consulting a.s. 252 213 542,85
Secturius s.r.o. 34 213 481,55
INSTAL spol. s r.o. 14 213 329,82
Agren Capital, spol. s r.o. 366 213 000,05
Opelam s.r.o. 13 212 752,98
KÁMEN Zbraslav, a.s. 18 212 740,36
CIB Rental, a.s. 13 211 665,13
Takaner s.r.o. 13 210 166,22
PhDr. Roman Petr 48 209 147,69
SHYLOCK s.r.o. 177 208 430,01
ENBRA, a.s. 12 208 110,20
Fluid Engineering a.s. 32 207 995,62
RKL Opava, spol. s r.o. 13 207 871,39
HK Investment s.r.o. 15 207 731,77
Nabata a.s. 20 205 633,34
CREOL Invest s.r.o. 68 204 984,20
RCI Financial Services, s.r.o. 15 202 879,27
HOPI s.r.o. 14 202 820,76
MK, s. r. o. 12 202 355,79
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 43 200 787,11
LEVELSPORTKONCEPT s.r.o. 12 200 779,44
VIHAMIJ spol. s r.o. 13 200 263,62
Jaroslav Štefek 17 199 638,37
Money Store s.r.o. 32 199 544,67
PRETOL s. r. o. 13 199 299,87
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. 12 198 256,30
Florence consulting s.r.o. 28 196 661,08
SEYARA a.s. 88 196 385,19
Fakultní nemocnice Olomouc 40 195 479,00
AGRO CS a.s. 11 194 780,63
GECO, a.s. 34 194 319,81
Český inkasní servis, spol. s r.o. 309 192 929,55
Cribyn a.s. 171 192 842,33
VG Consulting & Services s.r.o. 14 192 255,95
SPM INVEST a.s. 595 191 914,60
Broker Consulting, a.s. 132 191 786,72
CREDIT MANAGEMENT a.s. 114 191 338,37
Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. 23 191 096,83
STEBAL Spedition, s.r.o. 15 191 021,56
Wacker Neuson s.r.o. 16 189 965,63
Pivovar Litovel a.s. 29 189 942,97
Creedy Bridge Investment a.s. 176 189 365,13
Intrum Czech, s.r.o. 10751 188 809,91
PILSENINVEST SICAV, a.s. 11 188 470,25
Credium, a.s., v likvidaci 24 187 974,36
PNS Grosso s.r.o. 16 187 421,98
CRAMO s.r.o. 34 186 401,02
ŠKODA AUTO, a.s. 24 186 380,72
LKQ CZ a.s. 30 185 913,56
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 17 185 331,90
Statutární město Teplice 22 184 219,11
TP Holding a.s. 36 182 137,13
SMART Capital, a.s. 105 181 805,47
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 34 180 495,23
Naudu a.s. 127 180 292,09
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. 11 180 186,72
OFA, s.r.o. 19 179 553,95
SENESI, SE 15 178 936,72
CPI Reality, a.s. 12 178 896,15
FINVEST DD, a.s. 12 178 418,96
Statutární město Liberec 45 177 921,01
FAVEX, s.r.o. 14 177 729,24
B2 Kapital Czech Republic s.r.o. 4543 176 025,64
GIENGER BOHEMIA, s.r.o. 14 175 830,52
Městská část Praha 18 14 174 795,74
HFS s. r. o. 92 174 423,87
PROFI CREDIT Czech, a.s. 15289 174 185,79
APS MIP, s.r.o. 25 172 209,03
Tomitrela s.r.o. 50 172 084,20
Město Kynšperk nad Ohří 17 170 202,08
TNT Expres Worldwide, spol. s.r.o. 20 167 757,31
KALIOS Invest a.s. 30 167 101,16
Multirent a.s. 33 166 980,58
Hlavní město Praha 851 166 934,99
Město Doksy 46 165 039,14
JK Chaloupky Komárov s.r.o. 414 164 948,57
ČSAD Slaný s.r.o. 14 164 415,79
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 13 164 227,09
Air Bank a.s. 2995 164 193,12
AUTO HELUS s.r.o. 21 162 894,30
Město Moravský Krumlov 14 162 778,92
Evropská leasingová s.r.o. 45 162 754,08
KB - BLOK systém, s.r.o. 13 162 691,54
Český inkasní kapitál, a.s. 10078 161 813,34
Český Triangl, a. s. 176 161 484,99
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 129 161 315,69
TQM - holding s.r.o. 14 160 900,80
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 11 160 089,88
Matco, s.r.o. 2772 159 966,15
SCASERV a.s. 23 159 123,07
Statutární město Karlovy Vary 33 157 091,86
Město Vejprty 13 156 086,47
LENDERS, a.s. 160 154 115,70
EOS KSI Česká republika, s.r.o. 4559 153 920,84
Státní fond podpory investic 76 153 703,56
Mgr. Emil Fischer MBA 46 152 103,10
Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář 45 151 639,99
Město Rotava 13 151 600,77
Venerati group s.r.o. 53 151 093,41
PE-INVEST s.r.o. 13 151 044,33
JUDr. Marie Cilínková 2120 149 329,47
Město Rychvald 11 148 633,00
Město Bruntál 140 147 563,01
DŘEVO TRUST, a.s. 27 147 053,70
Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. 11 146 608,99
Spinola Bardi Ltd. 16 146 561,50
Scania Czech Republic s.r.o. 15 145 951,35
Město Kolín 71 145 742,45
STARLIFE s. r. o. 83 144 905,29
I-Xon a.s. 5289 144 081,26
STUDENT AGENCY s.r.o. 14 142 705,48
FinBee CZ Lending s.r.o. 26 142 229,69
Úvěrový servis s.r.o. 106 141 794,05
HESTI, spol. s r.o. 24 141 538,81
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 30784 141 250,69
SOSPITA s.r.o. 28 140 470,22
Město Hodonín 12 139 684,64
ELKOV elektro a.s. 18 139 462,17
FORTUNA GAME a.s. 36 139 340,84
DACHDECKER spol. s r.o. 11 139 336,45
Stavební bytové družstvo Havířov 36 139 220,69
AKAMON a. s. 72 138 869,05
Město Domažlice 61 138 015,57
APM Automotive s.r.o. 14 137 442,02
WÄRME, spol. s r. o. 11 137 346,93
innogy Energo, s.r.o. 24 134 913,14
CREDITFIELD, s.r.o. 2397 134 136,54
Albert Česká republika, s.r.o. 45 133 480,66
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 44 133 240,20
Cashdirect, a.s. 545 133 206,13
SYNOT TIP, a.s. 80 133 090,50
Statutární město Hradec Králové 33 132 964,32
SMS finance, a.s. 56 132 771,59
ČR - Krajský soud v Praze 143 131 868,35
Město Žlutice 21 131 738,30
mBank S.A. 509 130 161,23
Flaga s.r.o. 18 129 235,87
Schachermayer, spol. s r.o. 15 128 042,85
TEMPO, obchodní družstvo 33 127 758,61
SAD Collection s.r.o. 89 126 577,30
Hilti ČR spol. s r. o. 105 126 212,36
AUTODOPRAVA K & K, s.r.o. 15 125 715,73
LT Finance s.r.o. 17 125 650,49
PENTA TRADING CZ s.r.o. 11 124 020,35
EUROCAPITAL INVESTMENT a.s. 16 122 963,42
Stavební bytové družstvo Strakonice 12 122 190,46
SIWECO, s.r.o. 15 121 861,78
VALATRANS a.s. 12 121 855,61
Jungheinrich (ČR) s.r.o. 11 121 759,32
Tomiha s.r.o. 497 121 588,60
ALGECO s.r.o. 17 121 526,16
ABC Českého Hospodářství a.s. 116 121 522,06
ARTWELD s.r.o. 11 120 925,06
CPI BYTY, a.s. 91 120 727,00
BIA s.r.o. 23 120 167,87
CFIG SE 2378 119 956,50
Benxy s.r.o. 925 119 591,35
CZECH NEWS CENTER a.s. 12 119 342,70
META AZ s.r.o. 16 119 298,99
Toyota Material Handling CZ s.r.o. 12 118 368,57
KABKA3 s.r.o. 42 118 074,70
Západočeská univerzita v Plzni 11 117 518,08
Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj (Státní veterinární správa) 13 117 202,22
Ministerstvo vnitra ČR 17 117 121,34
Martagon kredit s.r.o. 11 116 383,60
Město Bystřice nad Pernštejnem 55 115 493,18
VEGA TRUCKS s.r.o. 13 114 280,91
Stavební bytové družstvo ve Frýdku Místku 18 113 690,29
Správa železnic, státní organizace 103 112 213,53
Kortestona plus s.r.o. 820 111 458,18
Šerfin s. r. o. 12 110 758,08
Agentura Česká inkasní, s.r.o. 596 108 969,98
Whitestone Consulting a. s. 154 108 702,58
AB 4 B.V. 192 108 125,37
