Věřitelé

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Věřitelé do řízení vstupují podáním tzv. přihlášky pohledávky. V tomto přehledovém seznamu je zobrazeno až 1000 věřitelů seřazených dle vybraného parametru. V seznamu nejsou zahrnuty nepodnikající fyzické osoby. Zdrojem počtů insolvencí u jednotlivých věřitelů jsou údaje z insolvenčního rejstříku. Zdrojem údajů o přihláškách a velikostech pohledávek jsou čteny z dokumentů přihlášek a údaje tak nemusí být kompletní ze všech pohledávek, které věřitel přihlásil.

Typ zobrazení

Název subjektu Počet přihlášek Počet pohledávek Průměrný počet pohl.
v přihlášce 
Ferona, a.s. 68 1618 23,79
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. 22 517 23,50
CEE Logistics a.s. 11 226 20,55
Messer CZ s.r.o. 12 186 15,50
W.A.G. payment solutions, a. s. 19 260 13,68
AIR PRODUCTS spol. s r.o. 11 135 12,27
ZAPA beton a.s. 14 181 12,93
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 19573 223564 11,42
SWS a.s. 22 260 11,82
TNT Expres Worldwide, spol. s.r.o. 20 218 10,90
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. 18 190 10,56
AS 24 Česká republika s.r.o. 11 107 9,73
DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. 11 107 9,73
AT Computers a.s. 11 109 9,91
NYPRO hutní prodej, a.s. 14 127 9,07
SychrovNET s.r.o. 34 310 9,12
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 34 291 8,56
GIENGER BOHEMIA, s.r.o. 14 112 8,00
Schäfer a Sýkora s. r. o. 13 104 8,00
GIENGER spol. s r.o. 74 648 8,76
ARCIMPEX s.r.o. 12 101 8,42
ČD Cargo, a.s. 20 172 8,60
Paribas s.r.o. 16 141 8,81
ASPERA, spol. s r.o. 53 435 8,21
EFES spol.s.r.o. 15 121 8,07
RKL Opava, spol. s r.o. 13 107 8,23
ZDAR, a.s. 12 85 7,08
JK Drinks s.r.o. 11 81 7,36
BIM Textil-Service s.r.o. 14 102 7,29
Factoring KB, a.s. 20 143 7,15
CENTRUM CHODOV, a.s. 14 98 7,00
Město Kojetín 32 240 7,50
reca spol. s r.o. 26 184 7,08
Město Lomnice nad Popelkou 11 80 7,27
ALGECO s.r.o. 17 118 6,94
MK, s. r. o. 12 72 6,00
OFA, s.r.o. 19 116 6,11
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 40 273 6,83
Město Kolín 71 496 6,99
Stavební bytové družstvo Tábor 13 85 6,54
NOVIKO s.r.o. 12 83 6,92
Richter + Frenzel s.r.o. 41 278 6,78
SIKO KOUPELNY a.s. 14 84 6,00
CFIG SE 2378 16427 6,91
WINE LIFE a.s. 15 94 6,27
Město Terezín 17 114 6,71
UNIDEBT Czech, SE 52 274 5,27
Tessile ditta a.s. 1113 6205 5,58
TOMMY STACHI, s.r.o. 1152 5931 5,15
Městský úřad Holice 14 78 5,57
CEMEX Czech Republic, s.r.o. 38 203 5,34
Město Duchcov 54 273 5,06
Městská část Praha 8 48 257 5,35
Raiffeisen - Leasing, s. r. o. 77 415 5,39
BENSTAR s.r.o. 15 88 5,87
QUALIFORM, a.s. 14 78 5,57
Město Horažďovice 17 87 5,12
Bonett Gas Investment, a.s. 11 60 5,45
Město Zábřeh 61 338 5,54
VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 42 225 5,36
ŠKODA AUTO, a.s. 24 127 5,29
MARO s.r.o., obchod a projekce 16 90 5,63
Město Letovice 35 180 5,14
UNILEASING a.s. 106 557 5,25
DACHSER Czech Republic a.s. 36 211 5,86
P&P Loan s.r.o. 156 785 5,03
Shell Czech Republic a.s. 82 431 5,26
100MEGA Distribution s.r.o. 12 64 5,33
SMERO, spol. s r.o. 12 65 5,42
Zeppelin CZ s.r.o. 69 352 5,10
Město Kadaň 152 793 5,22
Město Zliv 12 71 5,92
Supermoney Finance a.s. 82 460 5,61
GO Invex Finance s.r.o. 697 3501 5,02
ProCredia, a.s. 29 145 5,00
RUMPOLD-P, s.r.o. 15 81 5,40
SD sped a.s. 11 53 4,82
Feropol s.r.o. 11 46 4,18
Město Žlutice 21 91 4,33
ALD Automotive s.r.o. 96 428 4,46
ACEMA Credit Czech, a.s. 104 481 4,63
Město Třebíč 164 665 4,05
Město Bechyně 18 75 4,17
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost 3222 14762 4,58
Město Štíty 12 58 4,83
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 47 227 4,83
MEDIA CLUB, s.r.o. 25 124 4,96
Raben Logistics Czech s.r.o. 13 55 4,23
Oberbank Leasing spol. s r.o. 15 72 4,80
Město Meziboří 66 320 4,85
Město Jindřichův Hradec 115 550 4,78
GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. 26 106 4,08
Město Aš 19 83 4,37
Tesco Stores ČR a.s. 56 256 4,57
Město Litomyšl 23 105 4,57
Celní úřad pro Liberecký kraj 529 2284 4,32
Door Financial a.s. 354 1616 4,56
Město Studénka 70 314 4,49
AsisTeam s.r.o. 34 162 4,76
JIMI-Brusivo s.r.o. 11 46 4,18
Město Slaný 70 296 4,23
Erste Leasing, a.s. 20 91 4,55
Strongwest a.s. 11 48 4,36
Santora družstvo 11 53 4,82
PROFI CREDIT Czech, a.s. 15289 65740 4,30
HL Investment Solutions s. r. o. 21 93 4,43
SENESI, SE 15 74 4,93
BELUGA FINANCE s.r.o. 58 274 4,72
STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 12 50 4,17
FINEMONEY, SE 14 67 4,79
Comfort Money s.r.o. 27 130 4,81
Město Uherský Brod 68 326 4,79
Money hned s.r.o. 29 139 4,79
Česká správa sociálního zabezpečení 10550 49804 4,72
Město Velké Opatovice 21 93 4,43
Město Vysoké Mýto 52 208 4,00
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 94 469 4,99
Město Chotěboř 29 125 4,31
CLEAR BALANCE, SE 75 345 4,60
Město Louny 24 107 4,46
Město Uničov 24 116 4,83
AQ fin s.r.o. 448 1841 4,11
ČSAD Uherské Hradiště a.s. 12 50 4,17
WC Servis s.r.o. 26 118 4,54
Město Český Těšín - Městský úřad Český Těšín 186 899 4,83
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. 11 45 4,09
Factoring České spořitelny, a.s. 18 74 4,11
RI OKNA a.s. 30 125 4,17
SUPERMONEY s.r.o. 267 1172 4,39
Hilti ČR spol. s r. o. 105 462 4,40
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 44 216 4,91
PŮJČKÁRNA a.s. 11 44 4,00
ČEZ ESCO, a.s. 103 442 4,29
Město Dubňany 15 72 4,80
Město Vimperk 64 245 3,83
FORTECH, spol. s r.o. 87 312 3,59
Město Horní Benešov 64 207 3,23
AK 1324, s.r.o. 18 62 3,44
APM Automotive s.r.o. 14 43 3,07
Město Šternberk 58 222 3,83
Město Frýdlant nad Ostravicí 29 101 3,48
Město Veselí nad Moravou 73 225 3,08
1000 Centrum s.r.o. 35 138 3,94
Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. 11 34 3,09
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 6088 20479 3,36
Úvěrový servis s.r.o. 106 334 3,15
Město Hrádek nad Nisou 68 258 3,79
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 96 319 3,32
Portfolio Servis s.r.o. 51 180 3,53
Statutární město Frýdek-Místek 753 2680 3,56
AUTO IN s.r.o. 11 43 3,91
LeaderFin s.r.o. 912 3355 3,68
Papyrus Bohemia s.r.o. 17 59 3,47
Peněžní dům, spořitelní družstvo 11 39 3,55
Statutární město Karviná 744 2940 3,95
Stavební bytové družstvo Strakonice 12 36 3,00
Město Jirkov 350 1225 3,50
PPL CZ s.r.o. 79 305 3,86
Venerati group s.r.o. 53 173 3,26
Město Petřvald 33 107 3,24
Martagon kredit s.r.o. 11 43 3,91
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 757 2474 3,27
ARTWELD s.r.o. 11 33 3,00
Stavební bytové družstvo Havířov 36 131 3,64
Město Frýdlant 92 299 3,25
KABKA3 s.r.o. 42 133 3,17
Statutární město Kladno 513 1997 3,89
Berner spol. s r. o. 88 304 3,45
Město Volyně 14 48 3,43
Statutární město Chomutov 706 2434 3,45
Městská část Praha 11 27 81 3,00
ARRIVA MORAVA a.s. 43 148 3,44
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 19 58 3,05
Česká insolvenční v.o.s. 25 99 3,96
SGM Route, a.s. 21 67 3,19
Jihomoravský kraj 14 45 3,21
Obec Staré Sedliště 14 45 3,21
EXPRESS MONEY s.r.o. 15 47 3,13
Heimstaden Czech s.r.o. 399 1233 3,09
Město Tišnov 31 104 3,35
STARLIFE s. r. o. 83 286 3,45
Mafin SE 309 1100 3,56
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 31 99 3,19
Město Doksy 46 140 3,04
ABAK, spol. s r.o. čes. ABAK, GmbH něm. ABAK, Co.Ltd. angl. 31 121 3,90
BOELS Česká republika s.r.o. 11 43 3,91
Ille service spol. s r.o. 61 210 3,44
Büsscher & Hoffmann s.r.o. 11 39 3,55
Město Bochov 13 46 3,54
ABB s.r.o. 14 51 3,64
Technické služby města Mostu a.s. 11 33 3,00
STEBAL Spedition, s.r.o. 15 56 3,73
Město Písek 159 597 3,75
JOKVA OLOMOUC, a.s. 14 42 3,00
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 24 90 3,75
Statutární město Třinec 254 894 3,52
Loan Park I. s.r.o. 368 1154 3,14
Nova internet a.s. 17 60 3,53
LT Finance s.r.o. 17 53 3,12
O.K.V. Leasing, s.r.o. 2510 8730 3,48
DUVENBECK LOGISTIK s.r.o. 24 79 3,29
SULKO, s.r.o. 26 80 3,08
TECHFLOOR s.r.o. 12 37 3,08
Statutární město Děčín 102 346 3,39
DOMIFIN s.r.o. 40 121 3,03
FinBee CZ Lending s.r.o. 26 91 3,50
Seznam.cz, a.s. 11 41 3,73
Městská část Praha 2 43 166 3,86
NEY spořitelní družstvo 24 75 3,13
Město Litvínov 342 1333 3,90
Würth, spol. s r.o. 92 364 3,96
Město Přeštice 64 234 3,66
StaMpi, spol. s r.o. 29 90 3,10
SONSTAV s.r.o. 322 1268 3,94
Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK 13 39 3,00
HOCHTIEF CZ a.s. 15 55 3,67
DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 38 126 3,32
A3B, spol. s r.o. 11 33 3,00
Broker Trust a.s. 38 138 3,63
SIWECO, s.r.o. 15 55 3,67
Město Sezimovo Ústí 46 170 3,70
iFORO Group, s.r.o. 13 43 3,31
Okresní stavební bytové družstvo Louny 23 75 3,26
Město Nový Jičín 257 793 3,09
Den Braven Czech and Slovak a.s. 26 80 3,08
LogEx logistics s.r.o. 14 48 3,43
Město Týn nad Vltavou 26 101 3,88
Město Kaplice 38 130 3,42
Statutární město Olomouc 243 755 3,11
ÚMČ Praha 6 19 68 3,58
Město Valašské Meziříčí 168 540 3,21
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 35 108 3,09
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 30784 102501 3,33
AUTO PALACE Spořilov s.r.o. 14 44 3,14
Statutární město Pardubice 185 653 3,53
NAM system, a.s. 27 87 3,22
GIENGER CENTRON, s.r.o. 14 45 3,21
Městská část Praha 5 34 104 3,06
Město Hlučín 139 477 3,43
Statutární město České Budějovice 858 2971 3,46
BAK stavební společnost, a.s. 14 43 3,07
VistaCredit s.r.o. 71 221 3,11
Město Strakonice 165 650 3,94
ULMA Construcción CZ, s.r.o. 11 42 3,82
Město Svitavy 211 833 3,95
PRIMAGAS s.r.o. 53 170 3,21
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. 28 95 3,39
Claim Investments s.r.o. 21 64 3,05
Marcus-Aurelius spol. s r.o. 34 109 3,21
Statutární město Plzeň 248 804 3,24
Veletrhy Brno, a.s. 11 38 3,45
SOLIDUM CONSULT s.r.o. 24 84 3,50
C202 TRADE s.r.o. 26 94 3,62
Městská část Praha 10 36 132 3,67
Orange finance s.r.o. 3432 8275 2,41
AB 4 B.V. 192 547 2,85
Okresní soud v Táboře 166 365 2,20
Město Poděbrady 31 62 2,00
TRINITY BANK a.s. 15 34 2,27
Město Velké Meziříčí 25 67 2,68
Jungheinrich (ČR) s.r.o. 11 31 2,82
Okresní soud v Šumperku 189 428 2,26
Město Frenštát pod Radhoštěm 50 145 2,90
Město Židlochovice 35 72 2,06
FINVEST DD, a.s. 12 28 2,33
Okresní soud v Jičíně 142 330 2,32
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 29 71 2,45
Okresní soud v Bruntále 73 187 2,56
EOS Investment Česká Republika, s.r.o. 2542 5160 2,03
Ing. Zdeněk Pištěk 19 44 2,32
Hlavní město Praha 851 2375 2,79
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s 51 109 2,14
NJNet s.r.o. 14 28 2,00
KOMPAKT spol. s.r.o. 146 432 2,96
Město Trutnov 42 84 2,00
HESTI, spol. s r.o. 24 59 2,46
SPP CZ, a.s. 19 43 2,26
SWISS FUNDS, a.s. 245 692 2,82
Lagardere Travel Retail, a.s. 12 33 2,75
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s. r. o. 13 30 2,31
REVOLUTION Invest, spol. s r.o. 21 55 2,62
Florence consulting s.r.o. 28 73 2,61
COMA s.r.o. 21 42 2,00
Město Teplá 11 29 2,64
Město Kraslice 12 28 2,33
AgroZZN, a.s. 11 28 2,55
Okresní soud v Ústí nad Labem 374 780 2,09
Město Železný Brod 43 112 2,60
CreditPortal, a.s. 5513 11542 2,09
České dráhy, a.s. 557 1178 2,11
Icopal Vedag CZ s.r.o. 13 32 2,46
Město Kryry 27 68 2,52
Město Lanškroun 68 175 2,57
Altnet s.r.o. 25 53 2,12
AZ KLIMA a.s. 14 29 2,07
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 13 27 2,08
Městský úřad Votice 28 60 2,14
DACHDECKER spol. s r.o. 11 31 2,82
STAVOSPOL, s.r.o. 27 79 2,93
SUEZ CZ a.s. 49 138 2,82
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 12 29 2,42
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. 20 42 2,10
JIP východočeská, a.s. 21 50 2,38
RUMPOLD s.r.o. 12 30 2,50
LENDERS, a.s. 160 329 2,06
Město Dobruška 23 64 2,78
Air Bank a.s. 2995 8683 2,90
ČEZ Distribuce, a.s. 569 1376 2,42
Okresní soud v Semilech 125 300 2,40
DRY CLEANER LINE s.r.o. 325 688 2,12
Midas Holdings s.r.o. 19 41 2,16
WOODCOTE CZ, a.s. 53 126 2,38
Městská část Praha 3 58 155 2,67
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 194 407 2,10
Benefi a.s. 286 798 2,79
Město Zruč nad Sázavou 11 24 2,18
Město Fulnek 12 32 2,67
MEDIATEL CZ, s.r.o. 12 25 2,08
CreditPortal, a.s. 380 760 2,00
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 20 47 2,35
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. 65 140 2,15
Město Pohořelice 26 62 2,38
PILSENINVEST SICAV, a.s. 11 30 2,73
JUDr. Ladislav Navrátil - soudní exekutor 19 38 2,00
EKVITA INVEST, a.s. 15 36 2,40
CASPER Consumer Finance a.s. 21 42 2,00
ČR - Okresní soud v Chrudimi 112 264 2,36
Stavební bytové družstvo Krušnohor 122 304 2,49
EP ENERGY TRADING, a.s. 90 192 2,13
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 17 38 2,24
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 166 424 2,55
Collector 2 s.r.o. 63 149 2,37
Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova 575 1162 2,02
Okresní soud v Třebíči 101 215 2,13
mBank S.A. 509 1255 2,47
MPL Trading, spol. s r.o. 37 89 2,41
Město Hlinsko 28 67 2,39
Městský soud v Brně 428 1001 2,34
Kabelová televize Kadaň, a.s. 27 54 2,00
Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. 12 31 2,58
Český Triangl, a. s. 176 406 2,31
ELKOV elektro a.s. 18 45 2,50
Ben Credit s.r.o. 131 312 2,38
PARK INDUSTRIAL, a.s. 270 606 2,24
Domovní a bytová správa města Písku 37 96 2,59
PS&JA INVESTMENT s.r.o. 21 56 2,67
ATOMIC Finance, a.s. 116 300 2,59
Město Horní Slavkov 46 96 2,09
Město Havlíčkův Brod 37 86 2,32
Město Krásná Lípa 11 23 2,09
NEXTERIS CAPITAL s.r.o. 13 34 2,62
PERI, spol. s r. o. 13 29 2,23
HELP FINANCIAL s.r.o. 1328 2991 2,25
město Hulín 26 52 2,00
Českomoravský beton, a.s. 25 50 2,00
Okresní soud v Jeseníku 33 66 2,00
GLP s.r.o. 12 28 2,33
Miroslav Fikejz 19 44 2,32
Město Sokolov 84 189 2,25
STAVMAT STAVEBNINY a.s. 104 240 2,31
Armádní Servisní příspěvková organizace 33 93 2,82
Město Kostelec nad Orlicí 18 38 2,11
STIRON, s.r.o. 13 33 2,54
JAKUB a.s. 11 22 2,00
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 16 40 2,50
Letiště Praha, a.s. 13 29 2,23
MESSENGER a.s. 12 28 2,33
Broker Consulting, a.s. 132 336 2,55
Vrchovina - zemědělská obchodní a.s. 13 32 2,46
Optické sítě s.r.o. 27 75 2,78
CP Inkaso s.r.o. 7071 17472 2,47
BSL spol. s r.o. 12 32 2,67
Město Město Albrechtice 22 54 2,45
Město Otrokovice 126 341 2,71
Město Příbram 279 642 2,30
Město Přelouč 95 251 2,64
Charlton a.s. 11 28 2,55
Statutární město Karlovy Vary 33 75 2,27
Město Loštice 13 38 2,92
Openfin.cz s.r.o. 30 82 2,73
Město Chropyně 33 93 2,82
HOPI s.r.o. 14 34 2,43
Dopravní podnik města Brna, a.s. 969 2211 2,28
C.M.B. Management s.r.o. 30 83 2,77
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 349 941 2,70
Pražské vodovody a kanalizace a.s. 61 126 2,07
Město Čelákovice 51 115 2,25
Blackside, a.s. 12 28 2,33
Havířovská finanční group, s.r.o. "v likvidaci" 13 30 2,31
Okresní soud v Českých Budějovicích 478 1170 2,45
Okresní soud Praha - východ 89 180 2,02
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 12 35 2,92
Amper Market, a.s. 35 90 2,57
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 38 91 2,39
Město Pelhřimov 50 110 2,20
Bc. Radek Pertl 25 59 2,36
Dobrá Energie s.r.o. 35 97 2,77
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 187 426 2,28
Okresní soud ve Svitavách 59 126 2,14
Spinola Bardi Ltd. 16 38 2,38
FINFAST s.r.o. 525 1324 2,52
Statutární město Přerov 27 68 2,52
MONETA Money Bank, a.s. 4766 9621 2,02
Město Nýrsko 16 35 2,19
PHARMOS, a. s. 24 51 2,13
O2 Family, s.r.o. 494 1098 2,22
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 216 448 2,07
SATJAM, s.r.o. 13 26 2,00
Rodinný pivovar BERNARD, a.s. 42 118 2,81
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. 20 43 2,15
Stephen Peter Smyrk 33 77 2,33
FINFIX a.s. 27 62 2,30
CESARO spol. s r.o. 15 43 2,87
Město Chlumec 14 29 2,07
ČSAD Tišnov spol. s r.o. 15 40 2,67
Okresní soud v Ostravě 880 2270 2,58
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 14 38 2,71
JUST CS spol. s r.o. 33 88 2,67
Město Rakovník 137 372 2,72
CRAMO s.r.o. 34 75 2,21
Dial Telecom, a.s. 47 116 2,47
Bytové družstvo DRUŽBA 14 36 2,57
Pranet s.r.o. 11 29 2,64
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 26 67 2,58
Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. 23 66 2,87
Collector 1 s.r.o. 65 166 2,55
itself s.r.o. 19 43 2,26
G. P. Investments a.s. 32 82 2,56
Okresní soud v Olomouci 299 648 2,17
Město Nejdek 59 169 2,86
Veolia Energie ČR, a.s. 14 29 2,07
Okresní soud ve Zlíně 180 411 2,28
Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj (Státní veterinární správa) 13 26 2,00
Západočeská univerzita v Plzni 11 26 2,36
Okresní soud v Chebu 221 529 2,39
FINDIGO CZ s.r.o. 111 234 2,11
Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 47 126 2,68
Aerofin Finance s.r.o. 57 157 2,75
Město Habartov 23 50 2,17
Město Vítkov - Městský úřad Vítkov 47 97 2,06
Město Dačice 40 85 2,13
Město Žamberk 33 72 2,18
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 9277 20047 2,16
Statutární město Opava 276 589 2,13
Město Hranice 26 63 2,42
FEE Transport s.r.o. 11 24 2,18
IMMOTEL a.s. 11 28 2,55
Aktivafin s.r.o. 50 117 2,34
Město Břidličná 16 44 2,75
Economia, a.s. 28 66 2,36
CC INTERNET s.r.o. 88 176 2,00
SELECT SYSTEM, s.r.o. 32 73 2,28
ARGEMON INVEST s.r.o. 578 1631 2,82
EUROMARA s.r.o. 22 48 2,18
Stavební bytové družstvo ve Frýdku Místku 18 42 2,33
REALBOHEMIA a.s. 603 1426 2,36
Město Adamov 51 120 2,35
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 115 281 2,44
Okresní soud v Kladně 113 311 2,75
Collector 3 s.r.o. 76 180 2,37
Statutární město Mladá Boleslav 12 29 2,42
Horizont marketing - finance - logistika, s.r.o. 31 88 2,84
Město Moravské Budějovice 41 91 2,22
Credit Makers s.r.o. 41 104 2,54
AUTODOPRAVA K & K, s.r.o. 15 31 2,07
DC GROUP, spol. s r.o. 43 127 2,95
WIA spol. s r.o. 85 224 2,64
Město Mělník 31 81 2,61
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 129 289 2,24
Statutární město Jihlava 198 401 2,03
Soukenická LB s.r.o. 13 34 2,62
OMEGA tech s.r.o. 38 92 2,42
Státní pozemkový úřad 214 636 2,97
Město Vamberk 30 74 2,47
Město Žatec 39 107 2,74
Conti Trade Services s.r.o. 39 97 2,49
Pražské služby, a.s. 56 122 2,18
Vojenská nemocnice Olomouc 111 295 2,66
Provident Financial s.r.o. 26653 56337 2,11
Město Hodonín 12 35 2,92
Okresní soud v Českém Krumlově 141 339 2,40
SMS finance, a.s. 56 119 2,13
SHYLOCK s.r.o. 177 446 2,52
Komerční banka, a.s. 5255 11402 2,17
RB leasing, s.r.o. 15 33 2,20
Business Money, a.s. 16 32 2,00
Okresní soud v Tachově 173 403 2,33
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 24 65 2,71
Flaga s.r.o. 18 47 2,61
RAMIRENT s. r. o. 48 108 2,25
Fa RENE a.s. 23 65 2,83
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 11 23 2,09
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o 19 47 2,47
Okresní soud v Prostějově 148 311 2,10
Město Chvaletice 13 32 2,46
RAILREKLAM, spol. s r.o. 11 30 2,73
CORAX spol. s r.o. 25 61 2,44
Město Meziměstí 36 96 2,67
NOCARIM s.r.o. v likvidaci 23 58 2,52
Město Borohrádek 11 27 2,45
HK Investment s.r.o. 15 33 2,20
Město Krupka 37 88 2,38
JaroNet s.r.o. 32 76 2,38
INSTAL spol. s r.o. 14 37 2,64
Alexandr Kendik 26 69 2,65
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 72 157 2,18
Swiss Forfait s.r.o. 16 36 2,25
Miloslav Krátký 23 57 2,48
CREX, s. r. o. 11 25 2,27
Město Nýřany 51 112 2,20
Město Chrastava 39 93 2,38
Adwis Group s.r.o. 343 910 2,65
Město Žirovnice 15 31 2,07
Město Prachatice 104 246 2,37
Home Credit a.s. 18916 53707 2,84
Tlapnet s.r.o. 99 201 2,03
Agentura Promotion, v.o.s. 30 63 2,10
VARALLY SPORT, s.r.o. 33 85 2,58
Mgr. Petr Pelikán 1097 2598 2,37
Město Bystřice nad Pernštejnem 55 132 2,40
ČSAD Slaný s.r.o. 14 30 2,14
Libor Zich 13 36 2,77
Město Moravský Krumlov 14 39 2,79
DŘEVO TRUST, a.s. 27 60 2,22
Šmídl s.r.o. 24 48 2,00
Město Domažlice 61 164 2,69
TERRAMET, spol. s r.o. 14 33 2,36
SAF INVESTMENT s.r.o. 14 30 2,14
AUTO HELUS s.r.o. 21 51 2,43
Toyota Material Handling CZ s.r.o. 12 30 2,50
Podzimní LB, s. r. o. 26 72 2,77
BTF Projekt, a.s. 14 28 2,00
Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace 42 93 2,21
Vinařský fond 13 36 2,77
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 562 1656 2,95
PCV Alfa s.r.o. 12 29 2,42
VALATRANS a.s. 12 24 2,00
DKNV stavební, s.r.o. 16 32 2,00
NVCB Collectors s.r.o. 63 141 2,24
SAFETY s.r.o. 27 71 2,63
MONETA Leasing, s.r.o. 127 334 2,63
Město Zbiroh 13 36 2,77
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 18 39 2,17
Město Jílové 25 71 2,84
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 22 48 2,18
Alza.cz a.s. 96 209 2,18
WOLFSTEIN s.r.o. 16 36 2,25
Město Kyjov 106 304 2,87
Okresní soud v Novém Jičíně 241 521 2,16
MINIPLUS s.r.o. 19 42 2,21
IT credit, s.r.o. 60 149 2,48
TÜV NORD Czech, s.r.o. 20 58 2,90
Richard Vašíček 21 24 1,14
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 30 50 1,67
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 2687 3159 1,18
ENREDA a.s. 12 23 1,92
Obvodní soud pro Prahu 5 239 333 1,39
Město Varnsdorf 164 234 1,43
JUDr. Monika Elfmarková 191 191 1,00
JUDr. Aleš Chovanec 308 308 1,00
Mgr. Jan Škarpa 955 959 1,00
Česká revitalizační, s.r.o. 177 263 1,49
EKO-KOM, a.s. 28 28 1,00
Generali Česká Distribuce a.s. 27 42 1,56
Schachermayer, spol. s r.o. 15 15 1,00
EXTÉRIA s.r.o. 13 21 1,62
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 37 54 1,46
BULANA společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 14 27 1,93
Geis CZ s.r.o. 24 28 1,17
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 46 54 1,17
Město Verneřice 11 16 1,45
AKOSO INVEST s.r.o. 17 31 1,82
Město Velký Šenov 14 15 1,07
ČR - Okresní soud ve Znojmě 216 430 1,99
PERFECT INVEST, a.s. 32 36 1,13
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 29 31 1,07
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 43 47 1,09
KOFINS CZ s.r.o. 17 20 1,18
NEOFE, s.r.o. 33 34 1,03
Intrum Czech, s.r.o. 10751 20411 1,90
Dopravní podnik města Hradec Králové a. s. 274 401 1,46
Fair Credit International, SE 2816 4042 1,44
AGROTEC a.s. 20 29 1,45
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. 15 20 1,33
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 8441 11251 1,33
JUDr. Marcel Smékal 22156 22156 1,00
PRK Raft, a.s. 21 22 1,05
Louda Auto a.s. 15 23 1,53
GLK-central s.r.o. 11 19 1,73
JUDr. Lukáš Jícha 32222 35026 1,09
JUDr. Vlastimil Porostlý 2056 2207 1,07
CZECH NEWS CENTER a.s. 12 21 1,75
Generali Česká pojišťovna a.s. 7063 9893 1,40
Heineken Česká republika, a. s. 466 607 1,30
RECLAIM, a.s. 175 191 1,09
Okresní soud v Kroměříži 128 192 1,50
WLG Invest a.s. 1906 1911 1,00
Pavel Kozubík 20 20 1,00
Mgr. Ctibor Brančík 295 295 1,00
