Věřitelé

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Věřitelé do řízení vstupují podáním tzv. přihlášky pohledávky. V tomto přehledovém seznamu je zobrazeno až 1000 věřitelů seřazených dle vybraného parametru. V seznamu nejsou zahrnuty nepodnikající fyzické osoby. Zdrojem počtů insolvencí u jednotlivých věřitelů jsou údaje z insolvenčního rejstříku. Zdrojem údajů o přihláškách a velikostech pohledávek jsou čteny z dokumentů přihlášek a údaje tak nemusí být kompletní ze všech pohledávek, které věřitel přihlásil.

Typ zobrazení

Název subjektu Celková výše (Kč) Výše zajištěných (Kč)
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 15 671 317 209,26 3 879 520 380,39
Česká spořitelna, a.s. 8 005 639 711,87 1 764 529 426,86
Komerční banka, a.s. 3 672 443 571,86 1 343 264 851,72
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 1 327 818 216,52 1 327 818 216,52
Československá obchodní banka, a. s. 4 759 987 322,84 1 292 264 469,93
Raiffeisenbank a.s. 3 605 160 651,25 1 220 066 475,49
Gomanold a.s. 1 442 147 415,22 1 165 959 221,40
Hypoteční banka, a.s. 1 844 624 242,21 1 120 684 880,38
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 2 145 975 842,18 857 066 969,83
Sberbank CZ, a.s. 980 418 104,51 784 255 896,11
Clarena Corp a.s. 682 661 326,03 682 661 326,03
IFIS investiční fond, a.s. 3 238 110 370,06 657 501 302,43
TRINITY BANK a.s. 1 020 063 643,20 587 079 076,71
Bazcom, a.s. 648 863 400,54 568 386 228,36
BH Securities a.s. 701 997 940,47 460 000 000,00
J&T BANKA, a.s. 438 463 485,58 438 258 681,85
AS ZIZLAVSKY v.o.s. 460 435 442,86 363 902 017,80
Česká správa sociálního zabezpečení 3 318 769 010,94 345 023 072,31
Natland Pohledávková III. s.r.o. 324 795 180,73 324 795 180,73
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 18 903 136 230,03 266 872 692,60
Equa bank a.s. 639 473 778,74 263 527 877,47
CRUZ DEL SUR, a.s. 269 843 218,71 260 822 849,90
Insolvent Capital a.s. 847 721 387,89 258 909 473,28
AVANT investiční společnost, a.s. 505 763 596,97 213 974 979,88
CASPER UNION s.r.o. 928 163 750,71 212 352 135,59
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 206 373 865,23 206 263 318,42
MONETA Money Bank, a.s. 1 272 152 765,52 188 059 201,18
UniCredit Leasing CZ, a.s. 188 643 722,07 167 401 607,90
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 558 526 318,36 164 342 384,20
QFUS spol. s r.o. 153 973 560,84 153 973 560,84
Wüstenrot hypoteční banka a.s. 223 722 778,78 140 053 206,15
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 619 604 071,13 138 078 841,64
QINN INVEST s.r.o. 149 126 957,16 135 279 844,36
ČAS Solární s.r.o. 132 670 991,97 132 670 991,97
Waldviertler Sparkasse Bank AG 267 861 060,88 127 957 089,40
LP1980 s.r.o. 141 211 982,21 116 924 339,95
ČSOB Leasing, a.s. 1 238 035 043,52 110 774 349,37
Poštová banka, a.s 277 574 814,67 109 731 157,30
Company New a.s. 108 081 266,92 108 081 266,92
FISTEVO a.s. 163 817 396,90 104 671 723,90
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 1 081 298 813,16 103 677 105,46
Oberbank AG pobočka Česká republika 343 807 817,82 103 632 068,33
NEY spořitelní družstvo 203 659 505,95 100 023 501,50
Celní úřad pro Liberecký kraj 675 076 381,65 99 775 986,16
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 303 425 004,91 95 086 105,06
CORE CAPITAL SICAV, a.s. 111 525 863,12 93 317 732,30
ACEMA Credit Czech, a.s. 178 328 822,13 92 282 810,12
Mechanika Prostějov 97, družstvo 157 324 288,00 91 319 929,26
AB - CREDIT a.s. 104 942 836,25 83 154 322,04
CLEAR BALANCE, SE 258 665 181,57 75 765 145,24
EC Group Investment, a.s. 73 288 934,11 73 288 934,11
ŠkoFIN s.r.o. 291 517 313,97 73 051 435,51
VELAPO a.s. 72 517 936,09 72 517 936,09
Zeppelin CZ s.r.o. 87 173 062,52 71 145 294,81
Speciální stavby Most spol. s r. o. 70 941 390,00 68 221 047,00
FINFIX a.s. 79 311 321,54 67 620 141,69
Česká exportní banka, a.s. 262 853 399,78 66 346 476,78
FINNSIC a.s. 104 779 950,44 65 508 225,49
Artissica s.r.o. 187 057 764,11 65 058 026,80
Artesa, spořitelní družstvo 64 267 151,37 64 267 151,37
Prague store CZ, a.s. 93 797 074,56 63 997 004,04
s Autoleasing, a.s. 143 079 982,60 63 114 124,15
PEAC (Czech Republic) s.r.o. 107 187 890,45 60 114 874,47
MOTOHAUS, a.s. 117 655 369,86 58 216 479,78
Comfort Money s.r.o. 85 310 829,87 57 192 208,19
Ferona, a.s. 163 917 833,11 56 335 454,08
Vítkovice, a. s. 53 675 796,73 53 665 196,73
Expobank CZ a.s. 58 812 293,25 52 853 603,09
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 241 865 018,47 52 220 360,24
INRSCOPE s.r.o. 80 442 469,27 51 846 992,98
CASPER CONSULTING a.s. 143 033 686,20 51 040 687,34
HL Investment Solutions s. r. o. 55 005 575,68 49 234 032,46
EXPRESS MONEY s.r.o. 129 492 859,67 48 605 299,98
LEXICO, a.s. 58 652 187,85 47 990 734,15
S4-Investment, s.r.o. 47 069 059,98 46 963 774,98
Independent Capital s.r.o. 46 804 622,64 44 793 088,64
Fincentrum & Swiss Life Select a.s. 52 069 628,10 44 361 905,80
ESSOX s.r.o. 209 882 316,30 44 250 446,28
super class s.r.o. 45 559 593,21 44 041 861,79
FINDIGO CZ s.r.o. 44 769 852,29 43 437 470,85
Vacon s.r.o. 43 133 852,12 43 133 852,12
IT credit, s.r.o. 104 511 192,53 42 970 941,86
Ústav finančních služeb a.s. 42 931 211,17 42 931 211,17
BONVER CZ s.r.o. 42 829 438,38 42 829 438,38
Paribas s.r.o. 51 584 091,45 42 175 674,21
Aura Group, a.s. 42 089 797,85 42 026 247,85
ProCredia, a.s. 56 988 350,90 40 597 701,28
AGROKREDIT a.s. 47 768 061,96 38 033 022,20
Československé úvěrní družstvo 52 139 177,24 37 874 744,71
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 4 348 261 242,10 37 338 184,60
Fio banka, a.s. 78 036 901,18 36 664 043,10
Infino, a.s. 73 251 116,48 36 409 282,00
ASPELL a.s. 47 365 384,73 36 279 720,49
FINEMONEY, SE 38 691 729,86 36 082 136,18
Subvene s.r.o. 78 078 245,29 35 952 300,00
SBORAK INVEST s.r.o. 36 537 390,95 35 488 770,11
G. P. Investments a.s. 55 995 164,12 35 171 861,28
MESAPORT a.s. 34 902 283,96 34 902 283,96
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 121 604 709,21 34 749 259,68
RG Investment, a.s. 35 037 449,22 33 639 882,70
ENREDA a.s. 49 796 809,99 33 557 324,71
FOXBAT s.r.o. 33 061 977,87 33 061 977,87
UNIDEBT Czech, SE 55 097 007,38 32 303 138,42
RENOFINANCE, s.r.o. 35 107 946,85 30 975 843,85
FINPEN a.s. 36 999 054,86 30 774 995,52
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 96 088 976,40 30 547 297,25
Odkup pohledávek s.r.o. 30 010 971,68 30 010 971,68
Global Invest Bohemia s.r.o. 29 813 818,93 29 813 818,93
Locust Invest s.r.o. 29 501 162,95 29 501 162,95
DEBTA s.r.o. 54 901 746,84 29 274 665,25
Stošest s.r.o. 50 680 954,88 29 005 507,20
SEGL s.r.o. 31 111 210,35 28 942 771,35
AsisTeam s.r.o. 31 617 117,58 28 382 147,40
EYEMAXX Louny s.r.o. 28 304 384,00 28 304 384,00
T.O.R.S.s.r.o. 41 600 414,67 27 858 422,58
MONETA Auto, s.r.o. 157 248 397,40 27 750 985,58
Merry Crystals s.r.o. 27 351 338,62 27 351 338,62
CI Property a.s. 336 662 226,65 27 299 114,59
SV Fáze III, s.r.o. 32 871 795,19 27 211 016,86
Home Credit a.s. 1 108 844 607,91 27 106 467,38
BGS Energy Plus a.s. 47 048 114,00 27 048 114,00
Saxon System s.r.o. 26 463 252,97 26 463 252,97
CORI MUCIDA s.r.o. 29 717 028,00 26 453 496,00
Dioptra a.s. Turnov 39 423 882,51 26 269 320,00
Tomiha s.r.o. 60 429 534,55 26 002 595,85
KILI, s.r.o. 30 083 238,07 25 852 929,88
GIST, s.r.o 48 132 672,18 25 842 823,77
SOLICITOR s.r.o. 115 862 011,82 25 676 436,54
Morava, mlékařské odbytové družstvo 25 640 346,28 25 640 346,28
ZSF a.s. 25 589 041,13 25 589 041,13
WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci 38 342 711,44 25 460 364,09
Black Ops s.r.o. 25 101 693,00 25 101 693,00
SVOBYCOMP s.r.o. 25 000 000,00 25 000 000,00
Aktivafin s.r.o. 88 145 199,13 24 910 088,56
Pohledávky & Poradenství s.r.o. 61 609 853,93 24 373 235,94
HSH Chemie, s.r.o. 25 150 448,02 23 900 575,92
International trading, spol. s r.o. 41 131 754,05 23 782 299,00
MT Absol s.r.o. 47 388 910,28 23 087 526,79
TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 28 507 003,11 23 054 661,45
Harmonie Rajhrad, s.r.o. 22 621 615,95 22 621 615,95
Bushman Company a.s. 22 469 356,44 22 469 356,44
KHYPO s.r.o. 65 855 708,52 22 059 655,60
Česká republika - Ministerstvo financí 89 285 229,32 21 841 085,49
MePro Trading, s.r.o. 21 709 151,00 21 709 151,00
Česká revitalizační, s.r.o. 87 872 797,55 21 630 254,36
EPSO s.r.o. 21 157 989,36 21 157 989,36
BLACK SYSTEM s.r.o. 23 839 761,47 21 037 694,28
Vender, a.s. 20 824 740,00 20 824 740,00
SPORT RELAX E&S spol. s r. o. 34 259 989,04 20 000 000,00
GLP s.r.o. 22 590 551,08 19 716 773,62
E - INVEST, a.s. 19 658 061,67 19 658 061,67
AndCorp2003, s.r.o. 25 876 899,73 19 404 172,54
Galmihorn s.r.o. 19 398 289,97 19 398 289,97
G7, a. s. 28 615 553,32 18 865 006,52
Capital group invest corp. a.s. 20 335 444,63 18 729 010,54
A3B, spol. s r.o. 21 385 400,15 18 587 821,28
FLAGITEX EUROPE a.s. 24 873 658,13 18 573 437,35
Best Credit Group a.s. 18 315 776,00 18 315 776,00
PERFECT INVEST, a.s. 49 072 616,98 18 024 608,00
TOS Hostivař s.r.o. 18 001 220,84 18 001 220,84
CEMEX Czech Republic, s.r.o. 29 130 638,89 17 957 995,45
BORSAY a.s. 38 870 064,00 17 623 116,00
Forderungen a.s. 270 576 590,19 17 547 264,49
EKORENT, spol. s r.o. 38 759 968,86 17 541 824,23
Peněžní dům, spořitelní družstvo 42 258 974,66 17 384 153,80
PPF banka a.s. 17 353 505,55 17 353 505,55
PROTON, a. s. 17 265 069,83 17 265 069,83
JMM Capital spol. s r.o. 36 421 024,36 16 812 315,86
QI investiční společnost, a.s. 68 100 014,30 16 794 628,48
Raiffeisen - Leasing, s. r. o. 115 380 234,12 16 607 365,35
B2 Kapital Czech Republic s.r.o. 799 684 464,13 16 481 391,42
DITTRICH a CO.- advokátní kancelář s.r.o. 16 277 964,32 16 261 663,88
KARLOMIX-TRADE s.r.o. 16 749 310,88 16 178 872,58
Pasporti CZ s.r.o. 21 502 082,31 15 912 452,21
AKOSO INVEST s.r.o. 20 613 355,09 15 817 039,00
ARMATURY Group a.s. 85 801 495,66 15 791 388,10
KOSMOPOL, spol. s r.o. 15 769 791,22 15 769 791,22
Business Money, a.s. 147 886 714,23 15 707 469,04
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 39 877 507,51 15 695 848,39
MAYFAIR Consulting, s.r.o. 17 773 399,88 15 274 617,57
Ambona holding s.r.o. 14 859 984,25 14 859 984,25
NEW TERRITORY a.s. 47 311 760,81 14 822 000,00
Ibara Investment a.s. 14 723 464,14 14 723 464,14
TONTUTRADE s.r.o. 14 646 949,18 14 646 949,18
VERAVIL TRADE s. r. o. 14 575 907,10 14 575 907,10
ATTIC - N Reality s.r.o. 16 845 742,41 14 479 026,14
BTF Projekt, a.s. 52 729 055,34 14 338 429,16
PTÁČEK-velkoobchod, a.s. 50 413 231,47 14 177 812,46
Claim Collection s.r.o. 14 097 679,96 14 097 679,96
Obec Karlova Studánka 17 405 662,00 14 094 036,50
JUDr. Jiřina Lužová 148 036 034,65 14 068 225,67
Erste Leasing, a.s. 43 170 165,16 13 925 130,82
JIVA TRADE s.r.o. 61 039 045,33 13 800 036,95
Symphony No.9 s.r.o. 24 666 882,15 13 769 329,84
MOZANAT a.s. 13 400 000,00 13 400 000,00
PS&JA INVESTMENT s.r.o. 15 412 504,18 13 385 328,78
Best Real Estate s.r.o. 13 220 000,00 13 220 000,00
Reticulum Recovery, a.s. 27 254 728,43 13 105 114,02
INTERPAX Central Europe s.r.o. 12 598 557,48 12 598 557,48
Oberbank Leasing spol. s r.o. 62 906 251,46 12 309 274,00
Credito a.s. 37 787 634,40 12 146 122,08
INTERPAX Czech Republic s.r.o. 14 247 169,20 12 063 832,49
EMERALD CREDIT a.s. 12 688 911,64 12 039 013,56
GREENMAIL s.r.o. 112 984 373,40 11 794 656,74
DBS invest s.r.o. 114 892 551,00 11 770 346,43
GO INVEST SE 11 640 178,14 11 640 178,14
PROPONEX INVEST a.s. 11 595 855,94 11 595 855,94
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 87 792 735,31 11 524 943,84
IKL a.s. 11 505 447,68 11 426 761,00
Bohemia Faktoring, a.s. 2 567 415 352,50 11 085 643,72
T&C DOMOV s.r.o. 85 797 233,44 11 047 271,91
RFE/RL, Inc., organizační složka 18 784 814,69 11 027 825,06
en promotion s.r.o. 10 915 306,39 10 915 306,39
AGROFERT, a.s. 30 156 273,97 10 600 000,00
MTX spol. s r.o. 11 877 554,10 10 391 554,34
NORFORD DUNE a.s. 10 311 781,00 10 311 781,00
SPAREX assets, s.r.o. 10 265 918,10 10 231 679,70
TEOLOS Invest s.r.o. 10 094 310,29 10 094 310,29
P3 Parks s.r.o. 10 069 254,10 10 069 254,10
Kalora a.s. 9 919 605,58 9 919 605,58
Český inkasní kapitál, a.s. 1 630 754 864,64 9 901 533,14
SELM MORAVA s.r.o. 28 159 380,45 9 591 965,80
Railcast Trading s.r.o. 9 511 385,36 9 511 385,36
CFIG SE 285 256 549,26 9 406 791,00
SLAVIA INVEST a.s. 26 245 322,31 9 393 281,70
PXW Czech, a.s. 9 387 836,59 9 387 836,59
Axel Real, a.s. 9 336 226,34 9 336 226,34
Skai Oil a.s. 9 310 000,00 9 310 000,00
Allianz pojišťovna, a.s. 108 182 227,93 9 152 133,37
TECHGÓR 1 s.r.o. 9 313 631,68 9 141 230,09
Intelligent Markets, a.s. 8 942 044,52 8 942 044,52
Czechoslovak Capital Partners a.s. 283 529 075,74 8 899 027,16
Pactio Invest a.s. 182 451 795,49 8 859 882,31
Město Žatec 28 488 347,14 8 826 443,00
ARGELIE TRADE s.r.o. 8 822 912,79 8 822 912,79
Spirit Invest a.s. 8 636 427,05 8 636 427,05
Bytové družstvo BOHEMICA 8 796 602,40 8 492 316,00
TG CREDIT CZ s.r.o. 15 584 032,06 8 360 489,00
Heineken Česká republika, a. s. 315 631 869,24 8 344 520,16
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 90 952 575,59 8 212 507,20
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 29 419 528,49 8 150 597,32
Ynilor Estates s.r.o. 8 092 998,21 8 092 998,21
RP FINANCE s.r.o. 8 050 767,30 8 050 767,30
Výpočetní technika Most a.s. 16 337 409,56 8 000 000,00
LETOX Trade s.r.o. 7 983 561,00 7 983 561,00
OSPEN s.r.o. 174 545 374,12 7 813 005,12
MAMUT - THERM s.r.o. 22 197 551,62 7 786 923,00
WADEO, s.r.o. 7 699 846,70 7 699 846,70
NEMOTRADE CZ s.r.o. 9 376 827,70 7 678 145,87
Santora družstvo 13 299 091,71 7 672 132,11
CREDITFIELD, s.r.o. 321 525 287,92 7 617 757,54
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 727 679 772,46 7 552 400,19
DIELSIANA s.r.o. 12 926 340,91 7 532 348,00
Trygsten s.r.o. 7 536 269,75 7 504 712,95
Slezská finanční a obchodní a.s. 8 900 211,08 7 500 000,00
Factoring KB, a.s. 77 561 085,87 7 468 071,46
Valur s.r.o. 13 438 532,83 7 092 479,86
Mountain Service s.r.o. 7 030 410,96 7 030 410,96
TERRACON a.s. 37 424 070,89 6 985 969,01
PomocPro Úvěry s.r.o. 6 980 950,00 6 980 950,00
CS-COM, s.r.o. 27 793 144,30 6 960 379,91
STRIBOG s.r.o. 7 220 865,41 6 935 865,41
Jan Závodský 6 797 286,20 6 797 286,20
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 229 333 845,01 6 748 985,35
FADRUB spol. s r.o. 79 162 199,83 6 715 321,15
cresco&finance a.s. 11 825 461,77 6 682 440,35
Dexindra, s. r. o. 258 759 262,60 6 656 918,33
Státní pozemkový úřad 90 826 827,30 6 515 530,96
LOUDY s.r.o. 6 453 529,43 6 409 989,67
Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s. 7 041 634,58 6 350 000,00
WINEPOINT, s.r.o. 6 297 000,00 6 297 000,00
TECHNOMA a.s. 7 740 277,20 6 273 439,00
Factoring České spořitelny, a.s. 55 443 687,85 6 245 279,68
Jansta Kostka nemovitosti s.r.o. 6 190 617,97 6 190 617,97
MORKUS Morava s.r.o. 6 226 481,43 6 124 744,00
Engineering Industry Group s.r.o. 9 399 589,00 6 000 000,00
LP Komfort s.r.o. 5 923 783,94 5 923 783,94
LKN s.r.o. 6 660 421,25 5 918 473,98
Hlavní město Praha 142 061 676,02 5 805 615,94
MESAHINAR s.r.o. 11 091 355,88 5 715 679,42
NWD SICAV a.s. 5 772 280,49 5 712 015,98
TENDON Reality s.r.o. 8 867 089,25 5 649 070,22
HIT Partners Invest a.s. 5 637 344,07 5 637 344,07
P3 Příšovice s.r.o. 5 590 189,01 5 590 189,01
Color Metal, s. r. o. 6 500 756,15 5 486 701,15
AGROINTERNATIONAL COMMODITIES, spol. s r.o. 5 485 207,00 5 485 207,00
Real estate financial hospital s.r.o. 5 475 276,38 5 400 276,38
MONOPOLOS a.s. 5 390 040,00 5 390 040,00
Ing. Danuše Krausová 5 331 753,00 5 331 753,00
Ing. Petr Kochta 5 331 198,42 5 331 198,42
Union Invest Holding, a.s. 13 210 853,93 5 325 830,67
MIVO DEVELOPMENT s.r.o. 7 986 501,03 5 313 945,24
AGC Fenestra a.s., člen AGC Group 18 127 035,17 5 167 936,43
Tirozet s.r.o. 5 125 580,01 5 125 580,01
Meffert ČR spol. s r.o. 7 656 078,15 5 122 056,00
BEDNACO s.r.o. 5 116 568,27 5 116 568,27
JKV Company 21 s.r.o. 5 048 538,35 5 017 683,55
EOS Investment Česká Republika, s.r.o. 250 922 940,68 4 912 264,85
TRADIX UH, a.s. 8 856 264,97 4 907 921,80
ORICON s.r.o. 4 905 569,53 4 905 569,53
Tebennis s.r.o. 4 878 297,93 4 878 297,93
Private Capital Invest a.s. 15 702 646,03 4 865 777,97
Real Estate Investing, s.r.o. 4 822 495,66 4 822 495,66
Mayfair Consulting Central Europe s.r.o. 4 842 455,77 4 793 621,58
ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. 7 275 867,59 4 792 888,56
U Urbana, s.r.o. 5 450 152,02 4 789 895,55
Obec Skalsko 4 777 777,00 4 777 777,00
C.S. commerce service, a.s. 5 040 716,28 4 764 533,00
FEBE SCRAP s.r.o. 5 412 525,32 4 731 741,95
TCM INVEST s.r.o. 5 093 222,66 4 661 668,66
NALIA a.s. 6 229 254,62 4 581 143,01
OBOTECH PROPERTIES s.r.o. 8 489 096,76 4 559 281,95
AUTO IN s.r.o. 5 449 071,00 4 547 506,81
Improx print s.r.o. 4 454 732,93 4 442 632,93
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 4 364 890,85 4 328 334,58
Art Creation s.r.o. 4 325 300,00 4 325 300,00
Luboš Urban 5 021 787,09 4 312 943,00
NOBICA BOHEMIA s.r.o. 41 987 851,93 4 297 645,75
CHOVSERVIS, a.s. 4 937 457,00 4 295 130,00
SAN-JV s. r. o. 4 457 147,98 4 254 411,00
RATAR s.r.o. 4 221 983,20 4 221 983,20
JaP - Jacina, s.r.o. 5 239 824,80 4 165 506,49
ERB bank, a.s., v likvidaci 4 131 785,71 4 131 785,71
Bona Fit, a.s. 4 083 296,12 4 083 296,12
REVIAM VICTORIA s.r.o. 4 051 048,01 4 051 048,01
EKVITA INVEST, a.s. 130 118 842,10 4 041 315,29
Fugaso one s.r.o. 6 496 002,34 4 015 405,44
HFS s. r. o. 16 046 995,94 3 985 116,09
A - Trading, a.s. 130 048 964,79 3 963 642,46
Ing. Martin Koubek 12 208 555,52 3 955 573,98
CLAIMS GROUP s.r.o. 4 393 058,48 3 930 885,38
Burián & Penka, insolvence, v.o.s. 31 527 234,23 3 902 053,66
DC-NR, a.s. 4 292 657,37 3 870 473,97
4PROTECT s.r.o. 4 589 743,92 3 770 387,52
Inkasní evropská společnost s.r.o. 3 797 819,94 3 746 118,94
Mgr. Anna Zinglová , advokát 3 833 900,00 3 726 000,00
Jiří Hlaváček 3 706 215,24 3 706 215,24
Ernst Leopold s.r.o. 3 740 148,80 3 698 375,75
Portfolio Servis s.r.o. 12 894 646,77 3 687 904,46
Duodecim s.r.o. 3 715 318,32 3 687 024,58
ASPERA a.s. - v likvidaci 3 631 200,00 3 631 200,00
TWKA spol. s r.o. 7 478 905,20 3 600 765,20
ITS Com s.r.o. 3 599 414,57 3 599 414,57
Pelko real a.s. 5 027 993,63 3 570 230,24
KREDIT FINANCE, s.r.o. 6 524 349,74 3 560 755,88
LANAVE, s.r.o. 6 532 292,65 3 556 775,94
Invest & Property Consulting, s.r.o. 3 555 246,40 3 555 246,40
JUDr. Dalimil Mika LL.M. 187 728 035,68 3 539 520,72
ERNEKS INVEST s.r.o. 16 425 914,58 3 521 520,01
Zdeněk Polášek 4 422 754,52 3 513 341,53
MK Company 21 s.r.o. 4 776 381,91 3 445 728,81
Money service a.s. 8 876 970,91 3 409 452,60
EUFI - Projekt Chýně Na Vyhlídce s.r.o. 3 402 242,34 3 402 242,34
PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o. 4 226 661,97 3 393 352,00
Technologické centrum Písek s.r.o. 3 400 128,92 3 356 937,89
Insolvency Project v.o.s. 36 214 962,63 3 323 322,00
MONETA Leasing, s.r.o. 238 573 571,75 3 278 218,88
Ing. Luboš Vrtilka 3 191 947,69 3 191 947,69
RI OKNA a.s. 17 626 134,43 3 186 423,99
Slovenská sporitelňa, a.s. 35 458 753,48 3 185 543,94
EFES spol.s.r.o. 46 436 548,84 3 173 921,02
BALVAN CZ s.r.o. 6 667 780,00 3 167 780,00
KCB project a.s. 3 137 639,00 3 137 639,00
mBank S.A. 66 252 066,13 3 135 637,57
SINEFIN s.r.o. 3 134 074,19 3 134 074,19
DestroMechanizace s.r.o. 3 133 051,32 3 133 051,32
eD system a.s. 85 040 335,84 3 101 690,80
NAIRO, s.r.o. 3 077 277,34 3 077 277,34
Pečky ASDM s.r.o. 5 673 917,53 3 069 369,86
Věra Svobodová 4 014 175,00 3 026 182,00
PANAS, spol. s r.o. 8 709 979,77 3 016 899,60
GIENGER spol. s r.o. 22 981 722,80 3 008 902,85
Agro MONET, a.s. 2 991 728,83 2 991 728,83
IP systém a.s. 24 525 981,49 2 929 320,00
WIRO ENERGY s.r.o. 3 309 852,55 2 846 444,59
ALTI Trade s.r.o. 2 840 000,00 2 840 000,00
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s. r. o. 4 646 079,46 2 836 139,99
ZZN Pelhřimov a.s. 13 537 662,27 2 797 507,65
Pink Panther Agency, s.r.o. 2 761 171,21 2 761 171,21
EBONI s.r.o. 2 749 997,41 2 749 997,41
Toyota Financial Services Czech s.r.o. 5 331 304,64 2 744 675,14
MIRROR s.r.o. 4 505 753,58 2 743 574,13
TOMDAN ID LABEL SERVICE s.r.o. 4 388 477,69 2 733 319,69
SIXENS s.r.o. 3 116 536,33 2 730 304,33
PELA invest, s.r.o. 4 534 692,50 2 710 920,00
Credium, a.s., v likvidaci 4 511 384,65 2 708 767,02
VV & J s.r.o. 4 428 429,66 2 705 762,00
SATJAM, s.r.o. 8 464 082,60 2 679 565,73
Pražská energetika, a.s. 40 605 346,68 2 673 358,62
PCV Alfa s.r.o. 8 356 841,11 2 658 473,78
KANTE ZK s.r.o. 13 892 970,73 2 649 569,00
Opavská obchodní společnost s.r.o. 10 629 486,50 2 635 976,70
Fatu Hiva s.r.o. 2 632 572,14 2 632 572,14
GRENKELEASING s.r.o. 43 386 268,31 2 619 726,22
2K Group s.r.o. 4 205 987,40 2 618 488,80
Mgr. Jiří Prokop 3 800 000,00 2 613 862,00
NEŠTICKÁ - NEŠTICKÝ, v.o.s. 2 591 714,00 2 591 714,00
ZPA Pečky a.s. 4 791 674,19 2 586 687,61
APOLO Finance s.r.o. 2 751 496,05 2 580 974,00
GLENIAS House s.r.o. 9 057 100,73 2 570 924,73
ARMEX Oil, s. r. o. 85 594 338,13 2 568 839,79
Energotrans a.s. 2 770 607,98 2 567 108,78
NOTABLE finance s.r.o. 4 316 100,00 2 564 610,00
S - CARE s.r.o. 2 537 697,00 2 537 697,00
Minerál-Metal, s.r.o. 4 331 176,11 2 530 837,00
Red Stone Now s.r.o. 5 394 427,86 2 529 286,03
KNIPLEXIM s. r. o. 2 868 983,26 2 523 128,26
SPOLEČNOST-24 s.r.o. 3 210 388,67 2 520 576,14
Budějovický Budvar, národní podnik 143 103 644,38 2 512 585,09
UNILEASING a.s. 260 012 076,62 2 503 034,84
ALFIN, spol. s r.o. 3 606 193,06 2 500 112,46
dobrynajem.cz, s. r. o. 7 933 060,70 2 500 000,00
FINCOM TRADE LTD. 26 433 398,82 2 476 558,57
Air Bank a.s. 491 758 403,53 2 471 433,10
Blatov družstvo 2 484 172,29 2 466 830,29
KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o. 2 428 263,76 2 428 263,76
Gaddi - Globe, s.r.o. 9 436 218,56 2 410 696,68
American Credit s.r.o. 2 997 560,00 2 394 560,00
BIMBERSTAV s.r.o. 2 382 058,96 2 382 058,96
AFIA PROINVEST s.r.o. 4 812 151,79 2 376 892,82
Ing. Radomír Novák 2 366 176,00 2 366 176,00
Bolona a.s. 2 334 745,00 2 334 745,00
VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 234 125 315,02 2 308 539,41
POSINVEST s.r.o. 4 516 068,32 2 306 466,09
BRONZE, s.r.o. 2 305 307,80 2 305 307,80
Zemědělské obchodní družstvo Kolinec 2 992 683,00 2 301 175,00
KAPPA CREDIT s.r.o. 2 261 565,00 2 260 146,00
ACE Capital s.r.o. 2 510 673,74 2 260 005,25
mojeuspora.cz s.r.o. 2 252 381,58 2 252 381,58
Feedback s.r.o. 6 047 057,45 2 252 161,00
DEKTRADE a.s. 36 902 143,29 2 237 431,93
BALEX METAL s.r.o. 2 375 601,62 2 236 865,69
SSQ Property a.s. 3 485 116,96 2 219 644,93
Ing. František Hájek 5 454 557,36 2 188 624,16
MOREAU AGRI, spol. s r.o. 2 927 219,80 2 187 355,80
Automatizace průmyslu, s.r.o. 2 184 361,27 2 184 361,27
PFG Reality I s.r.o. 2 920 000,88 2 182 458,00
SLUŽBY PRO VÁS, s.r.o. 2 158 889,74 2 158 889,74
LEMAKOR CZ, s.r.o. 2 156 355,95 2 156 355,95
LXR consulting s.r.o. 3 554 023,04 2 154 531,80
