Věřitelé

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Věřitelé do řízení vstupují podáním tzv. přihlášky pohledávky. V tomto přehledovém seznamu je zobrazeno až 1000 věřitelů seřazených dle vybraného parametru. V seznamu nejsou zahrnuty nepodnikající fyzické osoby. Zdrojem počtů insolvencí u jednotlivých věřitelů jsou údaje z insolvenčního rejstříku. Zdrojem údajů o přihláškách a velikostech pohledávek jsou čteny z dokumentů přihlášek a údaje tak nemusí být kompletní ze všech pohledávek, které věřitel přihlásil.

Typ zobrazení

Název subjektu Celková výše (Kč) Výše nezajištěných (Kč) Výše zajištěných (Kč)
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 18 903 136 230,03 18 636 263 537,43 266 872 692,60
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 15 671 317 209,26 11 791 796 828,87 3 879 520 380,39
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 9 194 338 546,65 9 194 338 546,65 0,00
Česká spořitelna, a.s. 8 005 639 711,87 6 241 110 285,01 1 764 529 426,86
Sev.en EC, a.s. 5 339 180 350,60 5 339 180 350,60 0,00
Vítkov Invest s.r.o. 5 268 060 969,40 5 268 060 969,40 0,00
Československá obchodní banka, a. s. 4 759 987 322,84 3 467 722 852,91 1 292 264 469,93
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 4 348 261 242,10 4 310 923 057,50 37 338 184,60
Komerční banka, a.s. 3 672 443 571,86 2 329 178 720,14 1 343 264 851,72
Raiffeisenbank a.s. 3 605 160 651,25 2 385 094 175,76 1 220 066 475,49
Česká správa sociálního zabezpečení 3 318 769 010,94 2 973 745 938,63 345 023 072,31
IFIS investiční fond, a.s. 3 238 110 370,06 2 580 609 067,63 657 501 302,43
PROFI CREDIT Czech, a.s. 2 663 126 554,89 2 663 126 554,89 0,00
Bohemia Faktoring, a.s. 2 567 415 352,50 2 556 329 708,78 11 085 643,72
Česká insolvenční v.o.s. 2 525 959 734,81 2 525 959 734,81 0,00
Pilsen Toll s.r.o. 2 269 712 489,40 2 269 712 489,40 0,00
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 2 145 975 842,18 1 288 908 872,35 857 066 969,83
Intrum Czech, s.r.o. 2 029 895 381,28 2 029 895 381,28 0,00
Hypoteční banka, a.s. 1 844 624 242,21 723 939 361,83 1 120 684 880,38
Railtrans Wagon, s.r.o. 1 694 622 840,51 1 694 622 840,51 0,00
Český inkasní kapitál, a.s. 1 630 754 864,64 1 620 853 331,50 9 901 533,14
Gomanold a.s. 1 442 147 415,22 276 188 193,82 1 165 959 221,40
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 1 327 818 216,52 0,00 1 327 818 216,52
MONETA Money Bank, a.s. 1 272 152 765,52 1 084 093 564,34 188 059 201,18
Provident Financial s.r.o. 1 239 445 626,82 1 239 445 626,82 0,00
ČSOB Leasing, a.s. 1 238 035 043,52 1 127 260 694,15 110 774 349,37
Home Credit a.s. 1 108 844 607,91 1 081 738 140,53 27 106 467,38
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 1 081 298 813,16 977 621 707,70 103 677 105,46
Mníšek pod Brdy 1519 s.r.o. 1 027 225 380,83 1 027 225 380,83 0,00
TRINITY BANK a.s. 1 020 063 643,20 432 984 566,49 587 079 076,71
Sberbank CZ, a.s. 980 418 104,51 196 162 208,40 784 255 896,11
CASPER UNION s.r.o. 928 163 750,71 715 811 615,12 212 352 135,59
Insolvent Capital a.s. 847 721 387,89 588 811 914,61 258 909 473,28
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 836 919 707,34 836 919 707,34 0,00
B2 Kapital Czech Republic s.r.o. 799 684 464,13 783 203 072,71 16 481 391,42
FINMARK INVEST s.r.o. 786 836 031,89 786 836 031,89 0,00
I-Xon a.s. 762 045 781,85 762 045 781,85 0,00
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 727 679 772,46 720 127 372,27 7 552 400,19
BH Securities a.s. 701 997 940,47 241 997 940,47 460 000 000,00
EOS KSI Česká republika, s.r.o. 701 725 105,65 701 684 446,33 40 659,32
Clarena Corp a.s. 682 661 326,03 0,00 682 661 326,03
Celní úřad pro Liberecký kraj 675 076 381,65 575 300 395,49 99 775 986,16
Zrůstek a partneři v.o.s. 672 643 370,58 672 643 370,58 0,00
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 666 736 098,08 666 736 098,08 0,00
Bazcom, a.s. 648 863 400,54 80 477 172,18 568 386 228,36
Equa bank a.s. 639 473 778,74 375 945 901,27 263 527 877,47
Ibericos s.r.o. 625 894 033,30 625 894 033,30 0,00
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 619 604 071,13 481 525 229,49 138 078 841,64
Philadelphia Invest Corp., a.s. 565 085 115,50 565 085 115,50 0,00
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 558 526 318,36 394 183 934,16 164 342 384,20
CP Inkaso s.r.o. 552 743 912,57 551 168 308,90 1 575 603,67
B 19, s.r.o. 549 260 000,00 549 260 000,00 0,00
SUN CZECH CONSULTING SE 505 770 136,37 504 569 206,72 1 200 929,65
AVANT investiční společnost, a.s. 505 763 596,97 291 788 617,09 213 974 979,88
Air Bank a.s. 491 758 403,53 489 286 970,43 2 471 433,10
FFUS spol. s r.o. 489 814 048,19 489 814 048,19 0,00
JUSTRINON MANAGEMENT a.s. 481 978 362,83 481 260 744,15 717 618,68
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 473 777 958,90 473 231 903,90 546 055,00
AS ZIZLAVSKY v.o.s. 460 435 442,86 96 533 425,06 363 902 017,80
EF INSOLVENCE V.O.S. 458 719 703,21 458 719 703,21 0,00
VAMOZ - servis, a.s. 453 331 717,24 453 331 717,24 0,00
Matco, s.r.o. 443 426 163,75 443 283 518,71 142 645,04
J&T BANKA, a.s. 438 463 485,58 204 803,73 438 258 681,85
ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 429 992 544,96 429 992 544,96 0,00
Door Financial a.s. 414 632 168,83 414 632 168,83 0,00
Pilsen Estates s.r.o. 409 726 834,88 409 726 834,88 0,00
Veolia Energie ČR, a.s. 404 005 155,15 403 964 514,21 40 640,94
Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. 395 908 762,12 395 908 762,12 0,00
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 395 350 423,34 394 644 093,02 706 330,32
FD Finance s.r.o. 392 110 322,99 392 110 322,99 0,00
Vrchovina - zemědělská obchodní a.s. 384 459 017,92 384 459 017,92 0,00
ČEZ Prodej, a.s. 372 569 299,44 370 909 686,16 1 659 613,28
TML Investment, s.r.o. 358 898 263,55 358 898 263,55 0,00
Consulting Group, a.s. 354 084 656,82 354 084 656,82 0,00
ČEZ Distribuce, a.s. 352 940 962,27 352 940 962,27 0,00
Oberbank AG pobočka Česká republika 343 807 817,82 240 175 749,49 103 632 068,33
CI Property a.s. 336 662 226,65 309 363 112,06 27 299 114,59
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 331 435 164,69 331 435 164,69 0,00
KaBB winkel s.r.o. 328 878 674,65 328 878 674,65 0,00
Natland Pohledávková III. s.r.o. 324 795 180,73 0,00 324 795 180,73
CREDITFIELD, s.r.o. 321 525 287,92 313 907 530,38 7 617 757,54
JUDr. Marie Cilínková 316 578 473,02 316 168 957,68 409 515,34
Heineken Česká republika, a. s. 315 631 869,24 307 287 349,08 8 344 520,16
SOME Jindřichův Hradec 311 086 509,15 311 086 509,15 0,00
innogy Energie, s.r.o. 308 280 159,55 308 280 159,55 0,00
Ústecká letecká, s.r.o. 305 678 630,14 305 678 630,14 0,00
Pitambera s.r.o. 304 779 101,24 304 009 105,50 769 995,74
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 303 425 004,91 208 338 899,85 95 086 105,06
Podnik bytového hospodářství Karlovy Vary, státní podnik "v likvidaci" 299 078 894,45 299 078 894,45 0,00
Holandská čtvrť II., s.r.o. 293 928 980,11 293 928 980,11 0,00
ŠkoFIN s.r.o. 291 517 313,97 218 465 878,46 73 051 435,51
CFIG SE 285 256 549,26 275 849 758,26 9 406 791,00
Czechoslovak Capital Partners a.s. 283 529 075,74 274 630 048,58 8 899 027,16
O2 Czech Republic a.s. 281 926 990,74 281 926 990,74 0,00
Poštová banka, a.s 277 574 814,67 167 843 657,37 109 731 157,30
ENVA s.r.o. 277 553 819,51 277 553 819,51 0,00
Enbridge Capital SE 272 561 299,69 272 561 299,69 0,00
CORSON Solution a.s. 271 208 121,37 271 208 121,37 0,00
Generali Česká pojišťovna a.s. 271 100 251,80 271 009 866,90 90 384,90
Forderungen a.s. 270 576 590,19 253 029 325,70 17 547 264,49
CRUZ DEL SUR, a.s. 269 843 218,71 9 020 368,81 260 822 849,90
Waldviertler Sparkasse Bank AG 267 861 060,88 139 903 971,48 127 957 089,40
Synthesia, a.s. 264 222 189,02 264 222 189,02 0,00
Česká exportní banka, a.s. 262 853 399,78 196 506 923,00 66 346 476,78
UNILEASING a.s. 260 012 076,62 257 509 041,78 2 503 034,84
Dexindra, s. r. o. 258 759 262,60 252 102 344,27 6 656 918,33
CLEAR BALANCE, SE 258 665 181,57 182 900 036,33 75 765 145,24
EMTC - Czech a.s. 258 163 207,20 258 091 195,94 72 011,26
JUDr. Lukáš Jícha 257 903 145,31 257 903 145,31 0,00
Prague Developing Company a.s. 256 909 391,34 256 909 391,34 0,00
Bulgarian Orbital System BG, s.r.o. 255 000 000,00 255 000 000,00 0,00
EOS Investment Česká Republika, s.r.o. 250 922 940,68 246 010 675,83 4 912 264,85
ALKONY-CZ, a.s. 249 087 254,00 249 087 254,00 0,00
IMOS group s.r.o. 248 845 826,37 248 845 826,37 0,00
KOPPA, v.o.s. 248 258 113,43 248 258 113,43 0,00
Statutární město Karviná 244 858 422,13 244 858 422,13 0,00
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 241 865 018,47 189 644 658,23 52 220 360,24
MONETA Leasing, s.r.o. 238 573 571,75 235 295 352,87 3 278 218,88
Hutní montáže a.s. 237 699 707,21 237 699 707,21 0,00
SOME TECHNIKA s.r.o. 236 307 968,22 236 307 968,22 0,00
VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 234 125 315,02 231 816 775,61 2 308 539,41
JUDr. Jaroslav Svoboda 232 627 124,42 232 627 124,42 0,00
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 229 333 845,01 222 584 859,66 6 748 985,35
ABB s.r.o. 226 159 772,56 226 159 772,56 0,00
Wüstenrot hypoteční banka a.s. 223 722 778,78 83 669 572,63 140 053 206,15
DN Art, s.r.o. 218 894 908,17 218 894 908,17 0,00
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 213 716 174,75 213 371 938,13 344 236,62
ESSOX s.r.o. 209 882 316,30 165 631 870,02 44 250 446,28
VÍTKOVICE HAMMERING a.s. 206 373 865,23 110 546,81 206 263 318,42
NEY spořitelní družstvo 203 659 505,95 103 636 004,45 100 023 501,50
Zaplo Finance s.r.o. 200 050 624,33 200 050 624,33 0,00
Capital ABK s.r.o. 194 300 637,18 194 300 637,18 0,00
UniCredit Leasing CZ, a.s. 188 643 722,07 21 242 114,17 167 401 607,90
JUDr. Dalimil Mika LL.M. 187 728 035,68 184 188 514,96 3 539 520,72
O.O.Z. Zlín, a.s. 187 439 005,35 187 439 005,35 0,00
Artissica s.r.o. 187 057 764,11 121 999 737,31 65 058 026,80
NOVADACH s.r.o. 186 590 675,30 186 590 675,30 0,00
Pactio Invest a.s. 182 451 795,49 173 591 913,18 8 859 882,31
ACEMA Credit Czech, a.s. 178 328 822,13 86 046 012,01 92 282 810,12
Downtown Invest s.r.o. 177 837 420,59 177 837 420,59 0,00
E.ON Energie, a.s. 174 687 919,54 172 934 579,20 1 753 340,34
OSPEN s.r.o. 174 545 374,12 166 732 369,00 7 813 005,12
Mgr. Marcel Kubis 174 488 148,57 174 488 148,57 0,00
T plus, spol. s r.o. 172 375 448,11 172 375 448,11 0,00
PROMET DEVELOPMENT s.r.o. 169 677 987,68 169 677 987,68 0,00
EC Financial Services, a.s. 168 309 094,68 168 309 094,68 0,00
Insolvenční agentura v.o.s. 167 557 953,32 167 557 953,32 0,00
QUATRO CS spol. s ručením omezeným 165 131 973,75 165 131 973,75 0,00
Ferona, a.s. 163 917 833,11 107 582 379,03 56 335 454,08
FISTEVO a.s. 163 817 396,90 59 145 673,00 104 671 723,90
Natland finance investiční fond, a.s. 163 752 620,02 163 752 620,02 0,00
SUNTEON a.s. 162 821 272,85 162 821 272,85 0,00
JUDr. Marcel Smékal 160 750 112,53 160 750 112,53 0,00
Statutární město Brno 160 303 123,78 160 274 602,63 28 521,15
Leasing Plus, spol. s r.o. 160 000 000,00 160 000 000,00 0,00
SKLADY ZÁBŘEH 001, s.r.o. 158 526 257,23 158 526 257,23 0,00
GRATO spol. s r.o. 158 302 363,86 156 786 448,49 1 515 915,37
Mechanika Prostějov 97, družstvo 157 324 288,00 66 004 358,74 91 319 929,26
MONETA Auto, s.r.o. 157 248 397,40 129 497 411,82 27 750 985,58
ENERGY WAY a.s. 156 644 392,76 156 644 392,76 0,00
Autocentrum KREANS s.r.o. 155 617 615,26 155 617 615,26 0,00
Kruk Česká a Slovenská republika s. r. o. 155 288 589,58 155 203 382,00 85 207,58
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. 154 927 724,96 154 660 884,96 266 840,00
QFUS spol. s r.o. 153 973 560,84 0,00 153 973 560,84
Credit One, a.s. 151 128 735,83 150 468 483,99 660 251,84
JUDr. Juraj Podkonický Ph.D. 150 068 067,11 150 068 067,11 0,00
QINN INVEST s.r.o. 149 126 957,16 13 847 112,80 135 279 844,36
Česká kancelář pojistitelů 148 661 850,19 148 572 371,63 89 478,56
JUDr. Jiřina Lužová 148 036 034,65 133 967 808,98 14 068 225,67
Business Money, a.s. 147 886 714,23 132 179 245,19 15 707 469,04
BHM group a.s. 146 830 500,60 146 830 500,60 0,00
Holandská čtvrť III., s.r.o. 146 102 259,57 146 102 259,57 0,00
G-TEAM a.s. 145 854 494,52 145 854 494,52 0,00
Mgr. Darina Šlampová 145 291 576,83 145 291 576,83 0,00
Budějovický Budvar, národní podnik 143 103 644,38 140 591 059,29 2 512 585,09
s Autoleasing, a.s. 143 079 982,60 79 965 858,45 63 114 124,15
CASPER CONSULTING a.s. 143 033 686,20 91 992 998,86 51 040 687,34
MAKOBUKA s.r.o. 142 556 167,47 142 556 167,47 0,00
Hlavní město Praha 142 061 676,02 136 256 060,08 5 805 615,94
LP1980 s.r.o. 141 211 982,21 24 287 642,26 116 924 339,95
MIDESTA, s.r.o. 141 153 301,58 141 153 301,58 0,00
Citibank Europe plc, organizační složka 140 422 767,80 140 422 767,80 0,00
AVK Polypharm s.r.o. 138 522 514,18 138 522 514,18 0,00
Holandská čtvrť, s.r.o. 135 500 000,00 135 500 000,00 0,00
ČAS Solární s.r.o. 132 670 991,97 0,00 132 670 991,97
ČEZ ESCO, a.s. 131 239 866,55 131 239 866,55 0,00
COFIDIS s.r.o. 131 135 439,99 131 135 439,99 0,00
EKVITA INVEST, a.s. 130 118 842,10 126 077 526,81 4 041 315,29
A - Trading, a.s. 130 048 964,79 126 085 322,33 3 963 642,46
EXPRESS MONEY s.r.o. 129 492 859,67 80 887 559,69 48 605 299,98
O.K.V. Leasing, s.r.o. 127 647 557,92 126 989 872,62 657 685,30
IMOS Brno,a.s. 124 733 925,48 124 733 925,48 0,00
ABEWY s.r.o. 123 842 547,32 123 842 547,32 0,00
Kajima Czech Design and Construction s.r.o. 123 232 681,84 123 232 681,84 0,00
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 122 849 454,45 122 276 344,74 573 109,71
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 121 604 709,21 86 855 449,53 34 749 259,68
Vodafone Czech Republic a.s. 120 939 296,07 120 939 296,07 0,00
Konstrukční oceli a.s. 119 937 849,04 119 937 849,04 0,00
Fair Credit Czech s.r.o. 119 136 154,88 119 136 154,88 0,00
SLAVIA International, a.s. 117 940 136,49 117 940 136,49 0,00
Euro Benefit a.s. 117 668 330,48 117 668 330,48 0,00
MOTOHAUS, a.s. 117 655 369,86 59 438 890,08 58 216 479,78
Realitní a.s. 116 811 272,53 116 811 272,53 0,00
BRICKBAY SE 115 992 180,09 115 992 180,09 0,00
SOLICITOR s.r.o. 115 862 011,82 90 185 575,28 25 676 436,54
Plzeňský Prazdroj, a. s. 115 650 319,00 114 919 713,84 730 605,16
Raiffeisen - Leasing, s. r. o. 115 380 234,12 98 772 868,77 16 607 365,35
DBS invest s.r.o. 114 892 551,00 103 122 204,57 11 770 346,43
JUDr. Petr Kocián 114 796 021,52 114 796 021,52 0,00
SPM INVEST a.s. 114 189 184,98 114 189 184,98 0,00
DAUBRESSE s.r.o. 113 879 073,38 113 879 073,38 0,00
COVERAGE s.r.o. 113 211 610,56 113 211 610,56 0,00
GREENMAIL s.r.o. 112 984 373,40 101 189 716,66 11 794 656,74
CHITON NEWS s.r.o. 112 308 923,30 112 308 923,30 0,00
CORE CAPITAL SICAV, a.s. 111 525 863,12 18 208 130,82 93 317 732,30
Benxy s.r.o. 110 621 995,33 110 621 995,33 0,00
CORFIN Capital Partners, SE 109 898 006,90 109 898 006,90 0,00
Valatera s.r.o. 109 684 755,00 109 684 755,00 0,00
UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. 109 222 667,63 109 222 667,63 0,00
Arca Capital Bohemia, a.s. 109 077 118,52 109 077 118,52 0,00
Allianz pojišťovna, a.s. 108 182 227,93 99 030 094,56 9 152 133,37
Company New a.s. 108 081 266,92 0,00 108 081 266,92
DD group s.r.o. 107 335 772,79 107 335 772,79 0,00
PEAC (Czech Republic) s.r.o. 107 187 890,45 47 073 015,98 60 114 874,47
JUDr. Alan Havlice 106 690 184,63 106 690 184,63 0,00
A.P.C. Four s.r.o. 106 398 669,83 105 539 570,86 859 098,97
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s 105 535 863,79 105 535 863,79 0,00
OPR-Finance s.r.o. 105 401 738,67 105 401 738,67 0,00
AB - CREDIT a.s. 104 942 836,25 21 788 514,21 83 154 322,04
FINNSIC a.s. 104 779 950,44 39 271 724,95 65 508 225,49
IT credit, s.r.o. 104 511 192,53 61 540 250,67 42 970 941,86
JS Credit s.r.o. 100 850 481,87 100 850 481,87 0,00
Daymaha a.s. 99 868 182,64 99 868 182,64 0,00
CARDINALE s.r.o. 97 988 949,25 97 988 949,25 0,00
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 96 088 976,40 65 541 679,15 30 547 297,25
Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 95 688 566,22 95 688 566,22 0,00
Prague store CZ, a.s. 93 797 074,56 29 800 070,52 63 997 004,04
IVP SYSTEMS a.s. 93 490 956,54 93 490 956,54 0,00
Škoda Electric a.s. 91 965 459,57 91 965 459,57 0,00
CreditPortal, a.s. 91 815 255,51 91 815 255,51 0,00
Kortestona plus s.r.o. 91 395 711,40 91 046 552,63 349 158,77
L.D.I. GROUP s.r.o. 91 271 794,68 91 271 794,68 0,00
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 90 952 575,59 82 740 068,39 8 212 507,20
Státní pozemkový úřad 90 826 827,30 84 311 296,34 6 515 530,96
Z&R Group s.r.o. 90 776 149,95 90 776 149,95 0,00
Česká republika - Ministerstvo financí 89 285 229,32 67 444 143,83 21 841 085,49
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost 88 842 486,97 88 475 361,34 367 125,63
Aktivafin s.r.o. 88 145 199,13 63 235 110,57 24 910 088,56
Česká revitalizační, s.r.o. 87 872 797,55 66 242 543,19 21 630 254,36
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 87 792 735,31 76 267 791,47 11 524 943,84
Q2 ENERGIE s.r.o. 87 614 607,00 87 614 607,00 0,00
Zeppelin CZ s.r.o. 87 173 062,52 16 027 767,71 71 145 294,81
Gbagbos system a.s. 86 498 780,00 86 498 780,00 0,00
ARMATURY Group a.s. 85 801 495,66 70 010 107,56 15 791 388,10
T&C DOMOV s.r.o. 85 797 233,44 74 749 961,53 11 047 271,91
ARMEX Oil, s. r. o. 85 594 338,13 83 025 498,34 2 568 839,79
Comfort Money s.r.o. 85 310 829,87 28 118 621,68 57 192 208,19
ČSOB Factoring, a.s. 85 187 424,14 85 187 424,14 0,00
eD system a.s. 85 040 335,84 81 938 645,04 3 101 690,80
METAL GEM BLOCKS PRODUCTION s.r.o. 84 070 306,73 84 070 306,73 0,00
BULANA společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 81 896 505,91 81 896 505,91 0,00
Zaclypso s.r.o. 81 386 527,16 80 526 223,63 860 303,53
Real Controls s.r.o. 80 930 472,00 80 930 472,00 0,00
INRSCOPE s.r.o. 80 442 469,27 28 595 476,29 51 846 992,98
FINFIX a.s. 79 311 321,54 11 691 179,85 67 620 141,69
FADRUB spol. s r.o. 79 162 199,83 72 446 878,68 6 715 321,15
Wukkolink Czech Investment, s.r.o. 78 711 308,86 78 711 308,86 0,00
Subvene s.r.o. 78 078 245,29 42 125 945,29 35 952 300,00
Fio banka, a.s. 78 036 901,18 41 372 858,08 36 664 043,10
Agren Capital, spol. s r.o. 77 958 018,94 77 958 018,94 0,00
Factoring KB, a.s. 77 561 085,87 70 093 014,41 7 468 071,46
doc. JUDr. Aleš Rozehnal Ph. D. 77 520 975,75 77 520 975,75 0,00
PRINCESS YACHTS ADRIATIC s.r.o. 77 390 852,05 77 390 852,05 0,00
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 76 699 988,61 76 699 988,61 0,00
Foxconn 4Tech s.r.o. 76 611 776,41 76 611 776,41 0,00
Foxconn DRC s.r.o. 76 440 679,29 76 440 679,29 0,00
BONATRANS GROUP a.s. 76 223 772,35 76 223 772,35 0,00
TP Insolvence, v.o.s. 76 109 836,45 76 109 836,45 0,00
Statutární město Ostrava 74 950 327,21 74 272 874,21 677 453,00
Kabar s.r.o. 74 861 734,62 74 861 734,62 0,00
TS Plzeň a.s. 74 407 313,49 74 407 313,49 0,00
Horizont ISPL v.o.s. 74 139 041,94 74 139 041,94 0,00
Mgr. Jaroslav Homola 73 676 584,06 73 676 584,06 0,00
Real Servis, Východ a.s. 73 525 535,31 73 525 535,31 0,00
EC Group Investment, a.s. 73 288 934,11 0,00 73 288 934,11
Infino, a.s. 73 251 116,48 36 841 834,48 36 409 282,00
OLEO CHEMICAL, a.s. 72 846 000,00 72 846 000,00 0,00
ASKO a.s. 72 676 861,31 72 676 861,31 0,00
Cashdirect, a.s. 72 597 340,53 72 597 340,53 0,00
VELAPO a.s. 72 517 936,09 0,00 72 517 936,09
Emco Holding s.r.o. 71 473 349,73 71 473 349,73 0,00
LOITE Consulting a.s. 71 304 707,94 71 304 707,94 0,00
LPM investment, s.r.o. 71 065 742,31 71 065 742,31 0,00
NORABEL s.r.o. 71 039 489,14 71 039 489,14 0,00
Speciální stavby Most spol. s r. o. 70 941 390,00 2 720 343,00 68 221 047,00
A.A.S.I. holding a.s. 70 075 123,56 70 075 123,56 0,00
ENERGY Ústí nad Labem, a.s. 69 234 969,02 69 234 969,02 0,00
JK Chaloupky Komárov s.r.o. 68 288 707,63 66 850 628,65 1 438 078,98
NYPRO hutní prodej, a.s. 68 123 386,33 68 123 386,33 0,00
QI investiční společnost, a.s. 68 100 014,30 51 305 385,82 16 794 628,48
IS - Industry Solutions, a.s. 67 850 472,76 67 850 472,76 0,00
JUDr. Igor Ivanko 67 399 036,36 67 399 036,36 0,00
Mgr. Robert Hynek 66 905 972,05 66 905 972,05 0,00
mBank S.A. 66 252 066,13 63 116 428,56 3 135 637,57
Mgr. David Koncz 66 038 865,25 64 932 986,01 1 105 879,24
M.B.A. Finance s.r.o. 65 915 359,90 65 915 359,90 0,00
KHYPO s.r.o. 65 855 708,52 43 796 052,92 22 059 655,60
JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích 65 586 163,12 65 586 163,12 0,00
Property benefits s.r.o. 65 432 737,93 64 198 537,93 1 234 200,00
COOL CREDIT, s.r.o. 65 342 385,28 65 342 385,28 0,00
SWS a.s. 65 177 915,83 65 177 915,83 0,00
STELLA ROZDĚLOV s.r.o. 65 051 242,00 65 051 242,00 0,00
Agentura Česká inkasní, s.r.o. 64 946 109,64 64 687 836,82 258 272,82
Sigma consulting s.r.o. 64 917 462,79 64 917 462,79 0,00
Creamfinance Czech, s.r.o. 64 902 952,90 64 902 952,90 0,00
PSJ, a.s. 64 387 922,25 64 387 922,25 0,00
LisTop s.r.o. 64 329 283,91 64 103 738,90 225 545,01
Artesa, spořitelní družstvo 64 267 151,37 0,00 64 267 151,37
Mramor Slivenec a.s. 64 024 602,09 64 024 602,09 0,00
Fair Credit International, SE 63 772 809,43 63 772 809,43 0,00
EP ENERGY TRADING, a.s. 63 284 816,39 63 284 816,39 0,00
Oberbank Leasing spol. s r.o. 62 906 251,46 50 596 977,46 12 309 274,00
T.O.P.V. s.r.o. 61 681 084,30 61 681 084,30 0,00
Pohledávky & Poradenství s.r.o. 61 609 853,93 37 236 617,99 24 373 235,94
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 61 520 213,71 60 047 032,24 1 473 181,47
Property Estate Management s.r.o. 61 413 997,67 61 413 997,67 0,00
ARTA REAL, k.s. 61 371 949,94 61 371 949,94 0,00
JIVA TRADE s.r.o. 61 039 045,33 47 239 008,38 13 800 036,95
AQUAENERGY, s.r.o. 60 452 170,24 60 382 312,80 69 857,44
Tomiha s.r.o. 60 429 534,55 34 426 938,70 26 002 595,85
1. Insolvenční v.o.s. 60 409 613,51 60 409 613,51 0,00
Investment Gear CZ s.r.o. 60 349 991,18 60 349 991,18 0,00
Statutární město Plzeň 59 636 755,54 59 436 431,72 200 323,82
Český inkasní servis, spol. s r.o. 59 615 229,99 58 530 878,58 1 084 351,41
IMOS invest s.r.o. 59 578 648,84 59 578 648,84 0,00
KVADRO, spol. s r.o. 59 314 055,90 59 314 055,90 0,00
BLUE RAY a.s. 58 950 000,00 58 950 000,00 0,00
Expobank CZ a.s. 58 812 293,25 5 958 690,16 52 853 603,09
TOMMY STACHI, s.r.o. 58 732 369,24 58 732 369,24 0,00
LEXICO, a.s. 58 652 187,85 10 661 453,70 47 990 734,15
Hypo Collector, s. r. o. 58 596 009,55 58 596 009,55 0,00
Norpesk Invest s.r.o. 58 462 289,27 58 462 289,27 0,00
Jihomoravský kraj 58 321 132,30 58 321 132,30 0,00
ZLT a.s. 58 263 593,20 58 263 593,20 0,00
CCF Reality s.r.o. 58 188 820,35 58 188 820,35 0,00
JACOM, spol. s r.o. 58 002 926,23 58 002 926,23 0,00
GENERIX GROUP LTD 57 796 058,00 57 796 058,00 0,00
Stavebniny DEK a.s. 57 171 387,99 57 171 387,99 0,00
GasNet, s.r.o. 57 141 678,78 57 141 678,78 0,00
OSIN Financial a.s. 57 088 102,04 57 088 102,04 0,00
Mgr. Jan Peroutka 57 043 909,85 57 030 060,35 13 849,50
ProCredia, a.s. 56 988 350,90 16 390 649,62 40 597 701,28
S E T O S spol. s r.o. 56 615 637,98 56 615 637,98 0,00
G. P. Investments a.s. 55 995 164,12 20 823 302,84 35 171 861,28
MEDIA CLUB, s.r.o. 55 819 237,60 55 819 237,60 0,00
Dakarai s.r.o. 55 776 758,77 55 330 323,67 446 435,10
ALD Automotive s.r.o. 55 668 587,34 55 668 587,34 0,00
Factoring České spořitelny, a.s. 55 443 687,85 49 198 408,17 6 245 279,68
UNIDEBT Czech, SE 55 097 007,38 22 793 868,96 32 303 138,42
ZAPA beton a.s. 55 007 687,57 55 007 687,57 0,00
HL Investment Solutions s. r. o. 55 005 575,68 5 771 543,22 49 234 032,46
DEBTA s.r.o. 54 901 746,84 25 627 081,59 29 274 665,25
